
GREENE GERARD
| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greene Gerard | 62 | 2024-08-17 | Bullen Jay |
| 2 | Greene Gerard | 54 | 2024-08-17 | Bullen Jay |
| 3 | Greene Gerard | 87 | 2024-08-17 | Nuessle Florian |
| 4 | Greene Gerard | 108 | 2024-09-21 | Highfield Liam |

| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greene Gerard | 62 | 2024-08-17 | Bullen Jay |
| 2 | Greene Gerard | 54 | 2024-08-17 | Bullen Jay |
| 3 | Greene Gerard | 87 | 2024-08-17 | Nuessle Florian |
| 4 | Greene Gerard | 108 | 2024-09-21 | Highfield Liam |
Greene Gerard
Bullen Jay
Nuessle Florian
Highfield Liam