
SI XU
| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Si Xu | 139 | 2024-10-30 | Pagett Andrew |
| 2 | Si Xu | 132 | 2024-07-28 | Burns Ian |
| 3 | Si Xu | 131 | 2024-06-27 | Pagett Andrew |
| 4 | Si Xu | 123 | 2024-07-28 | Burns Ian |
| 5 | Si Xu | 120 | 2024-08-01 | Doherty Ken |
| 6 | Si Xu | 107 | 2024-09-24 | Chenzhi Gong |
| 7 | Si Xu | 103 | 2024-06-27 | Jones Duane |
| 8 | Si Xu | 99 | 2024-06-27 | Pagett Andrew |
| 9 | Si Xu | 97 | 2024-08-01 | Doherty Ken |
| 10 | Si Xu | 92 | 2024-08-31 | Zizins Artemijs |
| 11 | Si Xu | 89 | 2024-09-15 | Ka Wai Cheung |
| 12 | Si Xu | 83 | 2024-07-28 | Burns Ian |
| 13 | Si Xu | 79 | 2024-09-26 | Slessor Elliot |
| 14 | Si Xu | 77 | 2024-09-28 | Ursenbacher Alexander |
| 15 | Si Xu | 76 | 2024-08-31 | Zizins Artemijs |
| 16 | Si Xu | 76 | 2024-07-26 | Jun Jiang |
| 17 | Si Xu | 75 | 2024-09-15 | Ka Wai Cheung |
| 18 | Si Xu | 75 | 2024-07-26 | Jun Jiang |
| 19 | Si Xu | 74 | 2024-09-15 | Ka Wai Cheung |
| 20 | Si Xu | 73 | 2024-06-28 | Gilbert David |
Si Xu
Pagett Andrew
Burns Ian
Doherty Ken
Chenzhi Gong
Jones Duane
Zizins Artemijs
Ka Wai Cheung
Slessor Elliot
Ursenbacher Alexander
Jun Jiang
Gilbert David