
XU SI
| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu Si | 139 | 2024-10-30 | Andrew Pagett |
| 2 | Xu Si | 132 | 2024-07-28 | Ian Burns |
| 3 | Xu Si | 131 | 2024-06-27 | Andrew Pagett |
| 4 | Xu Si | 123 | 2024-07-28 | Ian Burns |
| 5 | Xu Si | 120 | 2024-08-01 | Ken Doherty |
| 6 | Xu Si | 107 | 2024-09-24 | Gong Chenzhi |
| 7 | Xu Si | 103 | 2024-06-27 | Duane Jones |
| 8 | Xu Si | 99 | 2024-06-27 | Andrew Pagett |
| 9 | Xu Si | 97 | 2024-08-01 | Ken Doherty |
| 10 | Xu Si | 92 | 2024-08-31 | Artemijs Zizins |
| 11 | Xu Si | 89 | 2024-09-15 | Cheung Ka Wai |
| 12 | Xu Si | 83 | 2024-07-28 | Ian Burns |
| 13 | Xu Si | 79 | 2024-09-26 | Elliot Slessor |
| 14 | Xu Si | 77 | 2024-09-28 | Alexander Ursenbacher |
| 15 | Xu Si | 76 | 2024-08-31 | Artemijs Zizins |
| 16 | Xu Si | 76 | 2024-07-26 | Jiang Jun |
| 17 | Xu Si | 75 | 2024-09-15 | Cheung Ka Wai |
| 18 | Xu Si | 75 | 2024-07-26 | Jiang Jun |
| 19 | Xu Si | 74 | 2024-09-15 | Cheung Ka Wai |
| 20 | Xu Si | 73 | 2024-06-28 | David Gilbert |
Xu Si
Andrew Pagett
Ian Burns
Ken Doherty
Gong Chenzhi
Duane Jones
Artemijs Zizins
Cheung Ka Wai
Elliot Slessor
Alexander Ursenbacher
Jiang Jun
David Gilbert