ИГРАЧИ
| ФИО | Страна | Град | Пол | Възраст |
|---|---|---|---|---|
Lastname_01 Firstname_01 | Poland | Warsaw | мъж | 45 години |
Lastname_02 Firstname_02 | Ukraine | Kyiv | мъж | 25 години |
Lastname_03 Firstname_03 | Poland | Warsaw | мъж | 31 година |
Lastname_04 Firstname_04 | China | Beijing | мъж | 45 години |
Lastname_05 Firstname_05 | Austria | Vienna | мъж | 45 години |
Lastname_06 Firstname_06 | Ireland | Dublin | мъж | 45 години |
Lastname_07 Firstname_07 | Ukraine | Kyiv | мъж | 57 години |
Lastname_08 Firstname_08 | Germany | Berlin | мъж | 41 година |
Lastname_09 Firstname_09 | Belgium | Brussel | мъж | 45 години |
Lastname_10 Firstname_10 | China | Beijing | мъж | 47 години |
Lastname_11 Firstname_11 | Poland | Warsaw | мъж | 45 години |
Lastname_12 Firstname_12 | Poland | Lodz | мъж | 45 години |
Lastname_14 Firstname_14 | Ukraine | Kyiv | мъж | 45 години |
Lastname_16 Firstname_16 | Ukraine | Kyiv | мъж | 45 години |
Lastname_18 Firstname_18 | Poland | Lodz | мъж | 17 години |
Lastname_19 Firstname_19 | England | London | мъж | 41 година |
Lastname_20 Firstname_20 | Ukraine | Kyiv | мъж | 24 години |
Allen Mark | Northern Ireland | Antrim | мъж | 39 години |
Day Ryan | Wales | мъж | 45 години | |
Robertson Neil | Australia | мъж | 43 години |
Lastname_01 Firstname_01
Lastname_02 Firstname_02
Lastname_03 Firstname_03
Lastname_04 Firstname_04
Lastname_05 Firstname_05
Lastname_06 Firstname_06
Lastname_07 Firstname_07
Lastname_09 Firstname_09
Lastname_10 Firstname_10
Allen Mark
Day Ryan
Robertson Neil