ИГРАЧИ
| ФИО | Страна | Град | Пол | Възраст |
|---|---|---|---|---|
Firstname_01 Lastname_01 | Poland | Warsaw | мъж | 45 години |
Firstname_02 Lastname_02 | Ukraine | Kyiv | мъж | 25 години |
Firstname_03 Lastname_03 | Poland | Warsaw | мъж | 31 година |
Firstname_04 Lastname_04 | China | Beijing | мъж | 45 години |
Firstname_05 Lastname_05 | Austria | Vienna | мъж | 45 години |
Firstname_06 Lastname_06 | Ireland | Dublin | мъж | 45 години |
Firstname_07 Lastname_07 | Ukraine | Kyiv | мъж | 57 години |
Firstname_08 Lastname_08 | Germany | Berlin | мъж | 41 година |
Firstname_09 Lastname_09 | Belgium | Brussel | мъж | 45 години |
Firstname_10 Lastname_10 | China | Beijing | мъж | 47 години |
Firstname_11 Lastname_11 | Poland | Warsaw | мъж | 45 години |
Firstname_12 Lastname_12 | Poland | Lodz | мъж | 45 години |
Firstname_14 Lastname_14 | Ukraine | Kyiv | мъж | 45 години |
Firstname_16 Lastname_16 | Ukraine | Kyiv | мъж | 45 години |
Firstname_18 Lastname_18 | Poland | Lodz | мъж | 17 години |
Firstname_19 Lastname_19 | England | London | мъж | 41 година |
Firstname_20 Lastname_20 | Ukraine | Kyiv | мъж | 24 години |
Mark Allen | Northern Ireland | Antrim | мъж | 39 години |
Ryan Day | Wales | мъж | 45 години | |
Neil Robertson | Australia | мъж | 43 години |
Firstname_01 Lastname_01
Firstname_02 Lastname_02
Firstname_03 Lastname_03
Firstname_04 Lastname_04
Firstname_05 Lastname_05
Firstname_06 Lastname_06
Firstname_07 Lastname_07
Firstname_09 Lastname_09
Firstname_10 Lastname_10
Mark Allen
Ryan Day
Neil Robertson