ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Bevz Simon | Australia | vyras | 51 metai | |
Maas Joris | Netherlands | vyras | 51 metai | |
King Mark | England | vyras | 51 metai | |
Pirila Ville | Finland | vyras | 52 metai | |
Maksimov Andrej | Lithuania | vyras | 52 metai | |
Greene Gerard | Northern Ireland | vyras | 52 metai | |
Hicks Andy | England | vyras | 52 metai | |
Kempenaers Gert | Belgium | vyras | 52 metai | |
Skipworth Gary | England | vyras | 53 metai | |
Davis Mark | England | vyras | 53 metai | |
Beauchamp Jean-Marc | France | vyras | 53 metai | |
Blackburn Philip | England | vyras | 53 metai | |
O'Brien Fergal | Ireland | vyras | 53 metai | |
Dale Dominic | Wales | vyras | 54 metai | |
Berkhout Ton | Netherlands | vyras | 54 metai | |
Lawler Rod | England | vyras | 54 metai | |
Hamilton Anthony | England | vyras | 54 metai | |
Read Robert | England | vyras | 54 metai | |
McLeod Rory | Jamaica | vyras | 54 metai | |
Rosa Adrian | England | vyras | 55 metų |
Bevz Simon
Maas Joris
King Mark
Greene Gerard
Hicks Andy
Davis Mark
Blackburn Philip
O'Brien Fergal
Dale Dominic
Lawler Rod
Hamilton Anthony
McLeod Rory