ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Glasby Matthew | England | vyras | 29 metų | |
Fearick John | England | vyras | 32 metai | |
Ross Chae | England | vyras | 25 metų | |
Burrett James | England | vyras | 47 metų | |
Borwick Jack | Scotland | vyras | 18 metų | |
Bullen Jay | England | vyras | 31 metai | |
Connolly Joel | England | vyras | 18 metų | |
Ahmed Labeeb | England | vyras | 35 metų | |
Crofts Jake | England | vyras | 20 metų | |
Simmonds Luke | England | vyras | 46 metų | |
Briffett-Payne Oliver | Wales | vyras | 20 metų | |
Martin Ian | England | vyras | 43 metai | |
Murphy Aidan | England | vyras | 20 metų | |
Thomson Gary | Scotland | vyras | 48 metų | |
Landers Noel | Ireland | vyras | 26 metų | |
Mohammed Faizaan | England | vyras | 22 metai | |
Shaw Marc | Wales | vyras | 44 metai | |
Schopf Paul | Austria | vyras | 36 metų | |
Martin-Beris Elias | England | vyras | 24 metai | |
Dennett Kian | England | vyras | 20 metų |
Glasby Matthew
Fearick John
Borwick Jack
Bullen Jay
Connolly Joel
Crofts Jake
Simmonds Luke
Briffett-Payne Oliver
Murphy Aidan
Thomson Gary
Landers Noel
Schopf Paul