ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Graham Liam | Scotland | vyras | 21 metai | |
Donaldson Scott | Scotland | vyras | 31 metai | |
Higgins John | Scotland | vyras | 50 metų | |
McGill Anthony | Scotland | vyras | 34 metai | |
Hendry Stephen | Scotland | vyras | 57 metų | |
Keldie Keith | Scotland | vyras | 44 metai | |
Wardropper Steven | Scotland | vyras | 18 metų | |
Collumb Michael | Scotland | vyras | 36 metų | |
Borwick Jack | Scotland | vyras | 18 metų | |
Thomson Gary | Scotland | vyras | 48 metų | |
Thomson Agnieszka | Scotland | moteris | 37 metų | |
Philbin Michael | Scotland | vyras | 56 metų | |
Iqbal Ayaan | Scotland | vyras | 18 metų | |
Daegyu Lee | South Korea | vyras | 30 metų | |
Pedro Durán Juan | Spain | vyras | 49 metų | |
Rodriguez Francisco | Spain | vyras | 66 metų | |
Ursenbacher Alexander | Switzerland | vyras | 29 metų | |
Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | vyras | 40 metų | |
Baipat Siripaporn | Thailand | moteris | 26 metų | |
Phetmalaikul Manasawin | Thailand | vyras | 26 metų |
Graham Liam
Donaldson Scott
Higgins John
McGill Anthony
Hendry Stephen
Keldie Keith
Wardropper Steven
Collumb Michael
Borwick Jack
Thomson Gary
Thomson Agnieszka
Ursenbacher Alexander
Un-Nooh Thepchaiya
Baipat Siripaporn
Phetmalaikul Manasawin