ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Steadman Craig | England | vyras | 43 metai | |
Clenshaw Alex | England | vyras | 24 metai | |
Bedford Simon | England | vyras | 49 metų | |
Hall Brandon | England | vyras | 26 metų | |
Pragnell George | England | vyras | 30 metų | |
McAllister Sean | England | vyras | 25 metų | |
Staniland Hayden | England | vyras | 24 metai | |
Shanker Lee | England | vyras | 37 metų | |
Devlin Peter | England | vyras | 29 metų | |
Jones Neal | England | vyras | 49 metų | |
Lee James | England | vyras | 37 metų | |
Curtis-Barrett Jamie | England | vyras | 41 metai | |
O'Kane Phil | England | vyras | 33 metai | |
Whelan Patrick | England | vyras | 28 metų | |
Maddocks Sean | England | vyras | 23 metai | |
Watson Stuart | England | vyras | 49 metų | |
Filtness Gary | England | vyras | 62 metai | |
Townsend Wayne | England | vyras | 46 metų | |
Pinches Luke | England | vyras | 24 metai | |
Stephens Lee | England | vyras | 43 metai |
Steadman Craig
Clenshaw Alex
Bedford Simon
McAllister Sean
Staniland Hayden
Shanker Lee
Devlin Peter
Jones Neal
Curtis-Barrett Jamie
Whelan Patrick
Maddocks Sean
Watson Stuart
Townsend Wayne
Stephens Lee