ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Milliard Andrew | England | vyras | 60 metų | |
Whaley Lee | England | vyras | 23 metai | |
Shepherdson Martin | England | vyras | 58 metų | |
Gallagher Aidan | England | vyras | 22 metai | |
Marriott Andy | England | vyras | 40 metų | |
Plummer Evan | England | vyras | 22 metai | |
Sargeant Brandon | England | vyras | 28 metų | |
Mortreux Nicolas | France | vyras | 23 metai | |
Knowles Tony | England | vyras | 70 metų | |
Reynolds Dean | England | vyras | 63 metai | |
Roberts Matthew | Wales | vyras | 37 metų | |
Dimitrov Velian | Bulgaria | vyras | 21 metai | |
Glasby Matthew | England | vyras | 29 metų | |
Fearick John | England | vyras | 32 metai | |
Ross Chae | England | vyras | 25 metų | |
Burrett James | England | vyras | 47 metų | |
Borwick Jack | Scotland | vyras | 18 metų | |
Bullen Jay | England | vyras | 31 metai | |
Connolly Joel | England | vyras | 18 metų | |
Ahmed Labeeb | England | vyras | 35 metų |
Milliard Andrew
Whaley Lee
Gallagher Aidan
Marriott Andy
Plummer Evan
Sargeant Brandon
Mortreux Nicolas
Knowles Tony
Reynolds Dean
Dimitrov Velian
Glasby Matthew
Borwick Jack
Bullen Jay
Connolly Joel