ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Doherty Ken | Ireland | vyras | 56 metų | |
Highfield Liam | England | vyras | 35 metų | |
Gould Martin | England | vyras | 44 metai | |
Brown Oliver | England | vyras | 31 metai | |
Lawler Rod | England | vyras | 54 metai | |
Kendrick Jenson | England | vyras | 25 metų | |
Duffy Adam | England | vyras | 36 metų | |
Yisong Peng | China | vyras | 24 metai | |
O'Sullivan Sean | England | vyras | 31 metai | |
Lee Andy | Hong Kong | vyras | 45 metų | |
Petrov Andres | Estonia | vyras | 29 metų | |
Asif Muhammad | Pakistan | vyras | 43 metai | |
King Mark | England | vyras | 51 metai | |
O'Brien Fergal | Ireland | vyras | 53 metai | |
Ibrahim Mohamed | Egypt | vyras | 35 metų | |
Iqbal Asjad | Pakistan | vyras | 34 metai | |
White Jimmy | England | vyras | 63 metai | |
Thomerson Ryan | Australia | vyras | 31 metai | |
Jain Himanshu | India | vyras | 34 metai | |
Sarkis Victor | Brazil | vyras | 34 metai |
Doherty Ken
Highfield Liam
Gould Martin
Brown Oliver
Lawler Rod
Kendrick Jenson
Duffy Adam
Yisong Peng
O'Sullivan Sean
Lee Andy
Petrov Andres
Asif Muhammad
King Mark
O'Brien Fergal
Ibrahim Mohamed
Iqbal Asjad
White Jimmy
Thomerson Ryan
Jain Himanshu
Sarkis Victor