ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Castle Castle | England | vyras | 33 metai | |
Ross Chae | England | vyras | 25 metų | |
Yu Kiu Chang | Hong Kong | vyras | 26 metų | |
Ka Wai Cheung | Hong Kong | vyras | 26 metų | |
Wakelin Chris | England | vyras | 33 metai | |
Totten Chris | Scotland | vyras | 27 metų | |
Peplow Chris | Malta | vyras | 30 metų | |
Richter Christian | Germany | vyras | ||
Lambert Christophe | France | vyras | ||
Benzey Connor | England | vyras | 23 metai | |
Maracine Corina | Romania | vyras | 34 metai | |
Steadman Craig | England | vyras | 43 metai | |
Leyssen Daan | Belgium | vyras | 38 metų | |
Wells Daniel | Wales | vyras | 37 metų | |
Womersley Daniel | England | vyras | 34 metai | |
Stevenson Daniel | England | vyras | 48 metų | |
Walker Daniel | England | vyras | 43 metai | |
Williams Daniel | Wales | vyras | 26 metų | |
Brindle Danny | England | vyras | 41 metai | |
Burns Darren | England | vyras | 51 metai |
Castle Castle
Ross Chae
Ka Wai Cheung
Wakelin Chris
Totten Chris
Peplow Chris
Lambert Christophe
Benzey Connor
Steadman Craig
Wells Daniel
Womersley Daniel
Williams Daniel