ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Bevz Simon | Australia | mężczyzna | 51 rok | |
Maas Joris | Netherlands | mężczyzna | 51 rok | |
King Mark | England | mężczyzna | 51 rok | |
Pirila Ville | Finland | mężczyzna | 52 lat | |
Maksimov Andrej | Lithuania | mężczyzna | 52 lat | |
Greene Gerard | Northern Ireland | mężczyzna | 52 lat | |
Hicks Andy | England | mężczyzna | 52 lat | |
Kempenaers Gert | Belgium | mężczyzna | 52 lat | |
Skipworth Gary | England | mężczyzna | 53 lat | |
Davis Mark | England | mężczyzna | 53 lat | |
Beauchamp Jean-Marc | France | mężczyzna | 53 lat | |
Blackburn Philip | England | mężczyzna | 53 lat | |
O'Brien Fergal | Ireland | mężczyzna | 53 lat | |
Dale Dominic | Wales | mężczyzna | 54 lat | |
Berkhout Ton | Netherlands | mężczyzna | 54 lat | |
Lawler Rod | England | mężczyzna | 54 lat | |
Hamilton Anthony | England | mężczyzna | 54 lat | |
Read Robert | England | mężczyzna | 54 lat | |
McLeod Rory | Jamaica | mężczyzna | 54 lat | |
Rosa Adrian | England | mężczyzna | 55 lata |
Bevz Simon
Maas Joris
King Mark
Greene Gerard
Hicks Andy
Davis Mark
Blackburn Philip
O'Brien Fergal
Dale Dominic
Lawler Rod
Hamilton Anthony
McLeod Rory