ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Bartosz Utkowski | Poland | mężczyzna | 26 lata | |
Jed Mann | England | mężczyzna | 26 lata | |
Siripaporn Baipat | Thailand | kobieta | 26 lata | |
Manasawin Phetmalaikul | Thailand | mężczyzna | 26 lata | |
Michal Kotiuk | Poland | mężczyzna | 26 lata | |
Cheung Ka Wai | Hong Kong | mężczyzna | 26 lata | |
Tyler Rees | Wales | mężczyzna | 26 lata | |
Brian Ochoiski | France | mężczyzna | 26 lata | |
Chris Totten | Scotland | mężczyzna | 26 lata | |
Richard Wienold | Germany | mężczyzna | 27 lata | |
Jake Robinson | England | mężczyzna | 27 lata | |
Zhou Yuelong | China | mężczyzna | 27 lata | |
Xu Si | China | mężczyzna | 27 lata | |
Patrick Whelan | England | mężczyzna | 27 lata | |
Petar Panov | Macedonia | mężczyzna | 27 lata | |
Maciej Kusak | Poland | mężczyzna | 27 lata | |
Lyu Haotian | China | mężczyzna | 27 lata | |
Luca Kaufmann | Germany | mężczyzna | 28 lata | |
Wang Yuchen | Hong Kong | mężczyzna | 28 lata | |
Mateusz Baranowski | Poland | mężczyzna | 28 lata |
Bartosz Utkowski
Jed Mann
Siripaporn Baipat
Manasawin Phetmalaikul
Michal Kotiuk
Cheung Ka Wai
Tyler Rees
Brian Ochoiski
Chris Totten
Richard Wienold
Zhou Yuelong
Xu Si
Patrick Whelan
Lyu Haotian
Wang Yuchen
Mateusz Baranowski