ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Utkowski Bartosz | Poland | mężczyzna | 26 lata | |
Mann Jed | England | mężczyzna | 26 lata | |
Baipat Siripaporn | Thailand | kobieta | 26 lata | |
Phetmalaikul Manasawin | Thailand | mężczyzna | 26 lata | |
Kotiuk Michal | Poland | mężczyzna | 26 lata | |
Ka Wai Cheung | Hong Kong | mężczyzna | 26 lata | |
Rees Tyler | Wales | mężczyzna | 26 lata | |
Ochoiski Brian | France | mężczyzna | 27 lata | |
Totten Chris | Scotland | mężczyzna | 27 lata | |
Wienold Richard | Germany | mężczyzna | 27 lata | |
Robinson Jake | England | mężczyzna | 27 lata | |
Yuelong Zhou | China | mężczyzna | 28 lata | |
Si Xu | China | mężczyzna | 28 lata | |
Whelan Patrick | England | mężczyzna | 28 lata | |
Panov Petar | Macedonia | mężczyzna | 28 lata | |
Kusak Maciej | Poland | mężczyzna | 28 lata | |
Haotian Lyu | China | mężczyzna | 28 lata | |
Kaufmann Luca | Germany | mężczyzna | 28 lata | |
Yuchen Wang | Hong Kong | mężczyzna | 28 lata | |
Baranowski Mateusz | Poland | mężczyzna | 28 lata |
Utkowski Bartosz
Mann Jed
Baipat Siripaporn
Phetmalaikul Manasawin
Kotiuk Michal
Ka Wai Cheung
Rees Tyler
Ochoiski Brian
Totten Chris
Wienold Richard
Yuelong Zhou
Si Xu
Whelan Patrick
Haotian Lyu
Yuchen Wang
Baranowski Mateusz