ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Hayden Staniland | England | mężczyzna | 24 lat | |
Haydon Pinhey | England | mężczyzna | 29 lata | |
He Guoqiang | China | mężczyzna | 25 lata | |
Himanshu Jain | India | mężczyzna | 34 lat | |
Hossein Vafaei | India | mężczyzna | 31 rok | |
Huang Jiahao | China | mężczyzna | 30 lata | |
Huang Hao | China | mężczyzna | ||
Ian Burns | England | mężczyzna | 40 lata | |
Ian Martin | England | mężczyzna | 43 lat | |
Ian De Vos | Belgium | mężczyzna | ||
Imran Puri | England | mężczyzna | 61 rok | |
Isaac Borg | Malta | mężczyzna | 25 lata | |
Ishpreet Singh Chadha | India | mężczyzna | 29 lata | |
Iulian Boiko | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 20 lata |
Jack Lisowski | England | mężczyzna | 34 lat | |
Jack Bradford | Wales | mężczyzna | 34 lat | |
Jack Borwick | Scotland | mężczyzna | 18 lata | |
Jackson Page | Wales | mężczyzna | 24 lat | |
Jai Platts | England | mężczyzna | 30 lata | |
Jak Jones | Wales | mężczyzna | 32 lat |
Hayden Staniland
Haydon Pinhey
He Guoqiang
Himanshu Jain
Hossein Vafaei
Huang Jiahao
Huang Hao
Ian Burns
Ian De Vos
Ishpreet Singh Chadha
Iulian Boiko
Jack Lisowski
Jack Bradford
Jack Borwick
Jackson Page
Jak Jones