ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Philbin Michael | Scotland | mężczyzna | 56 lata | |
Rodriguez Francisco | Spain | mężczyzna | 66 lata | |
Brown David | Wales | mężczyzna | 68 lata | |
Allen Ronnie | Wales | mężczyzna | 83 lat | |
Kusak Maciej | Poland | mężczyzna | 28 lata | |
Khmelevskyi Denys | Ukraine | mężczyzna | 30 lata | |
Mercer Dollin | Isle of Man | mężczyzna | 32 lat | |
Hill Darryl | Isle of Man | mężczyzna | 29 lata | |
Badalo Diogo | Portugal | mężczyzna | 34 lat | |
Tomei Lennar | Germany | mężczyzna | 17 lata | |
Peplow Chris | Malta | mężczyzna | 30 lata | |
Borg Isaac | Malta | mężczyzna | 26 lata | |
Utkowski Bartosz | Poland | mężczyzna | 26 lata | |
Iqbal Ayaan | Scotland | mężczyzna | 18 lata | |
Yassen Hatem | Egypt | mężczyzna | 39 lata | |
Lastname_13 Firstname_13 | Austria | Vienna | kobieta | 65 lata |
Lastname_15 Firstname_15 | Germany | Berlin | kobieta | 45 lata |
Lastname_17 Firstname_17 | Poland | Warsaw | kobieta | 21 rok |
Baipat Siripaporn | Thailand | kobieta | 26 lata | |
Nutcharut Mink | Thailand | kobieta | 26 lata |
Philbin Michael
Khmelevskyi Denys
Tomei Lennar
Peplow Chris
Utkowski Bartosz
Yassen Hatem
Lastname_13 Firstname_13
Baipat Siripaporn
Nutcharut Mink