ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Higginson Andrew | England | mężczyzna | 48 lata | |
Filtness Gary | England | mężczyzna | 62 lat | |
Duc Maurice | Netherlands | mężczyzna | ||
Cooke Gregory | Northern Ireland | mężczyzna | 59 lata | |
Anda Zhang | China | mężczyzna | 34 lat | |
Maksimov Andrej | Lithuania | mężczyzna | 52 lat | |
Jones Edward | England | mężczyzna | 17 lata | |
Petrunko George | Ukraine | mężczyzna | 18 lata | |
Brown David | Wales | mężczyzna | 68 lata | |
Gilbert David | England | mężczyzna | 44 lat | |
Sykes Oliver | England | mężczyzna | 20 lata | |
Read Robert | England | mężczyzna | 54 lat | |
Plummer Evan | England | mężczyzna | 22 lat | |
Cundy Jeff | England | mężczyzna | 56 lata | |
Landers Noel | Ireland | mężczyzna | 26 lata | |
Wardropper Steven | Scotland | mężczyzna | 18 lata | |
Trump Judd | England | mężczyzna | 36 lata | |
Jengovatovs Viktors | Latvia | mężczyzna | 38 lata | |
McGuigan Robbie | Northern Ireland | mężczyzna | 21 rok | |
Wells Daniel | Wales | mężczyzna | 37 lata |
Higginson Andrew
Filtness Gary
Anda Zhang
Jones Edward
Petrunko George
Gilbert David
Sykes Oliver
Plummer Evan
Landers Noel
Wardropper Steven
Trump Judd
McGuigan Robbie
Wells Daniel