ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek |
|---|---|---|---|---|
Staniland Hayden | England | mężczyzna | 24 lat | |
Pinhey Haydon | England | mężczyzna | 29 lata | |
Guoqiang He | China | mężczyzna | 25 lata | |
Jain Himanshu | India | mężczyzna | 34 lat | |
Vafaei Hossein | India | mężczyzna | 31 rok | |
Jiahao Huang | China | mężczyzna | 30 lata | |
Hao Huang | China | mężczyzna | ||
Burns Ian | England | mężczyzna | 40 lata | |
Martin Ian | England | mężczyzna | 43 lat | |
De Vos Ian | Belgium | mężczyzna | ||
Puri Imran | England | mężczyzna | 61 rok | |
Borg Isaac | Malta | mężczyzna | 26 lata | |
Singh Chadha Ishpreet | India | mężczyzna | 29 lata | |
Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 20 lata |
Lisowski Jack | England | mężczyzna | 34 lat | |
Bradford Jack | Wales | mężczyzna | 34 lat | |
Borwick Jack | Scotland | mężczyzna | 18 lata | |
Page Jackson | Wales | mężczyzna | 24 lat | |
Platts Jai | England | mężczyzna | 30 lata | |
Jones Jak | Wales | mężczyzna | 32 lat |
Staniland Hayden
Pinhey Haydon
Guoqiang He
Jain Himanshu
Vafaei Hossein
Jiahao Huang
Hao Huang
Burns Ian
De Vos Ian
Singh Chadha Ishpreet
Boiko Iulian
Lisowski Jack
Bradford Jack
Borwick Jack
Page Jackson
Jones Jak