ГРАВЦІ
| Ім'я | Країна | Місто | Стать | Вік | 
|---|---|---|---|---|
|  Firstname_01 Lastname_01 | Poland | Warsaw | чоловік | 45 років | 
|  Firstname_02 Lastname_02 | Ukraine | Kyiv | чоловік | 25 років | 
|  Firstname_03 Lastname_03 | Poland | Warsaw | чоловік | 31 рік | 
|  Firstname_04 Lastname_04 | China | Beijing | чоловік | 45 років | 
|  Firstname_05 Lastname_05 | Austria | Vienna | чоловік | 45 років | 
|  Firstname_06 Lastname_06 | Ireland | Dublin | чоловік | 45 років | 
|  Firstname_07 Lastname_07 | Ukraine | Kyiv | чоловік | 57 років | 
|  Firstname_08 Lastname_08 | Germany | Berlin | чоловік | 41 рік | 
|  Firstname_09 Lastname_09 | Belgium | Brussel | чоловік | 45 років | 
|  Firstname_10 Lastname_10 | China | Beijing | чоловік | 47 років | 
|  Firstname_11 Lastname_11 | Poland | Warsaw | чоловік | 45 років | 
|  Firstname_12 Lastname_12 | Poland | Lodz | чоловік | 45 років | 
|  Firstname_14 Lastname_14 | Ukraine | Kyiv | чоловік | 45 років | 
|  Firstname_16 Lastname_16 | Ukraine | Kyiv | чоловік | 45 років | 
|  Firstname_18 Lastname_18 | Poland | Lodz | чоловік | 17 років | 
|  Firstname_19 Lastname_19 | England | London | чоловік | 41 рік | 
|  Firstname_20 Lastname_20 | Ukraine | Kyiv | чоловік | 24 роки | 
|  Mark Allen | Northern Ireland | Antrim | чоловік | 39 років | 
|  Ryan Day | Wales | чоловік | 45 років | |
|  Neil Robertson | Australia | чоловік | 43 роки | 
 
			