ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Townsend Wayne | England | vyras | 46 metų | |
Carter Ali | England | vyras | 46 metų | |
Milne Gary | England | vyras | 46 metų | |
Alajlani Omar | Saudi Arabia | vyras | 46 metų | |
Hawkins Barry | England | vyras | 46 metų | |
Termote Steven | Belgium | vyras | 47 metų | |
Yalman Suphi | Germany | vyras | 47 metų | |
Holt Michael | England | vyras | 47 metų | |
Burrett James | England | vyras | 47 metų | |
Lastname_10 Firstname_10 | China | Beijing | vyras | 47 metų |
Fu Marco | Hong Kong | vyras | 48 metų | |
Higginson Andrew | England | vyras | 48 metų | |
Stevenson Daniel | England | vyras | 48 metų | |
Stevens Matthew | Wales | vyras | 48 metų | |
Thomson Gary | Scotland | vyras | 48 metų | |
Shkrepa Ogert | Albania | vyras | 48 metų | |
Dott Graeme | Scotland | vyras | 48 metų | |
Vanwelssenaers Tom | Belgium | vyras | 49 metų | |
Haapakoski Jukka | Finland | vyras | 49 metų | |
Burden Alfie | England | vyras | 49 metų |
Townsend Wayne
Carter Ali
Milne Gary
Alajlani Omar
Hawkins Barry
Holt Michael
Lastname_10 Firstname_10
Fu Marco
Higginson Andrew
Stevens Matthew
Thomson Gary
Dott Graeme
Burden Alfie