ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Wiek | 
|---|---|---|---|---|
|  Firstname_06 Lastname_06 | Ireland | Dublin | mężczyzna | 45 lata | 
|  Firstname_09 Lastname_09 | Belgium | Brussel | mężczyzna | 45 lata | 
|  Firstname_08 Lastname_08 | Germany | Berlin | mężczyzna | 41 rok | 
|  Firstname_15 Lastname_15 | Germany | Berlin | kobieta | 45 lata | 
|  Firstname_04 Lastname_04 | China | Beijing | mężczyzna | 45 lata | 
|  Firstname_10 Lastname_10 | China | Beijing | mężczyzna | 47 lata | 
|  Mark Allen | Northern Ireland | Antrim | mężczyzna | 39 lata | 
 
			