ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Shanker Lee | England | vyras | 37 metų | |
Devlin Peter | England | vyras | 29 metų | |
Keldie Keith | Scotland | vyras | 44 metai | |
Jones Neal | England | vyras | 49 metų | |
Lee James | England | vyras | 37 metų | |
Curtis-Barrett Jamie | England | vyras | 41 metai | |
Ederer Manuel | Germany | vyras | 32 metai | |
Taubman Alex | Wales | vyras | 36 metų | |
O'Kane Phil | England | vyras | 33 metai | |
Whelan Patrick | England | vyras | 28 metų | |
Bradford Jack | Wales | vyras | 34 metai | |
Maddocks Sean | England | vyras | 23 metai | |
Watson Stuart | England | vyras | 49 metų | |
Leyssen Daan | Belgium | vyras | 38 metų | |
Filtness Gary | England | vyras | 62 metai | |
Townsend Wayne | England | vyras | 46 metų | |
Ochoiski Brian | France | vyras | 27 metų | |
Liu Shaun | China | vyras | 15 metų | |
Pinches Luke | England | vyras | 24 metai | |
Stephens Lee | England | vyras | 43 metai |
Shanker Lee
Devlin Peter
Keldie Keith
Jones Neal
Lee James
Curtis-Barrett Jamie
Whelan Patrick
Bradford Jack
Maddocks Sean
Watson Stuart
Townsend Wayne
Ochoiski Brian
Liu Shaun
Stephens Lee