ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Popescu Tudor | Romania | vyras | 26 metų | |
Maracine Corina | Romania | vyras | 34 metai | |
Al Obaidly Ali | Qatar | vyras | 32 metai | |
Domingues Francisco | Portugal | vyras | 44 metai | |
Ferreira Francisco | Portugal | vyras | 31 metai | |
Grilo Joao | Portugal | vyras | 36 metų | |
Lemos Guilherme | Portugal | vyras | 24 metai | |
Bernardo Bruno | Portugal | vyras | 31 metai | |
Badalo Diogo | Portugal | vyras | 34 metai | |
Lastname_01 Firstname_01 | Poland | Warsaw | vyras | 45 metų |
Lastname_03 Firstname_03 | Poland | Warsaw | vyras | 31 metai |
Lastname_11 Firstname_11 | Poland | Warsaw | vyras | 45 metų |
Lastname_12 Firstname_12 | Poland | Lodz | vyras | 45 metų |
Lastname_17 Firstname_17 | Poland | Warsaw | moteris | 21 metai |
Lastname_18 Firstname_18 | Poland | Lodz | vyras | 17 metų |
Kowalski Antoni | Poland | vyras | 21 metai | |
Baranowski Mateusz | Poland | vyras | 28 metų | |
Kotiuk Michal | Poland | vyras | 26 metų | |
Milewski Sebastian | Poland | vyras | ||
Bystrzycki Witold | Poland | vyras |
Popescu Tudor
Grilo Joao
Lastname_01 Firstname_01
Lastname_03 Firstname_03
Kowalski Antoni
Baranowski Mateusz
Kotiuk Michal