ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Dorgham Mostafa | Egypt | vyras | 30 metų | |
Ajaib Farakh | Pakistan | vyras | 35 metų | |
Blackwell Simon | England | vyras | 33 metai | |
O'Connor Joe | England | vyras | 30 metų | |
Maguire Stephen | Scotland | vyras | 44 metai | |
Hill Aaron | Ireland | vyras | 23 metai | |
Lines Oliver | England | vyras | 30 metų | |
White Michael | Wales | vyras | 34 metai | |
Young Dean | Scotland | vyras | 24 metai | |
Chandler Harvey | England | vyras | 30 metų | |
Davies Ryan | England | vyras | 23 metai | |
Richardson Zachary | England | vyras | 39 metų | |
Ka Wai Cheung | Hong Kong | vyras | 26 metų | |
Milkins Robert | England | vyras | 49 metų | |
Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | vyras | 40 metų | |
Page Jackson | Wales | vyras | 24 metai | |
Wells Daniel | Wales | vyras | 37 metų | |
Higginson Andrew | England | vyras | 48 metų | |
Leclercq Julien | Belgium | vyras | 23 metai | |
Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | vyras | 20 metų |
Dorgham Mostafa
Ajaib Farakh
Blackwell Simon
O'Connor Joe
Maguire Stephen
Hill Aaron
Lines Oliver
White Michael
Young Dean
Chandler Harvey
Davies Ryan
Richardson Zachary
Ka Wai Cheung
Milkins Robert
Un-Nooh Thepchaiya
Page Jackson
Wells Daniel
Higginson Andrew
Leclercq Julien
Boiko Iulian