ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Landers Noel | Ireland | vyras | 26 metų | |
Saengkham Noppon | Thailand | vyras | 33 metai | |
Shkrepa Ogert | Albania | vyras | 48 metų | |
Lines Oliver | England | vyras | 30 metų | |
Brown Oliver | England | vyras | 31 metai | |
Sykes Oliver | England | vyras | 20 metų | |
Briffett-Payne Oliver | Wales | vyras | 20 metų | |
Pechenart Olivier | Belgium | vyras | ||
Alajlani Omar | Saudi Arabia | vyras | 46 metų | |
Ng On Yee | Hong Kong | moteris | 35 metų | |
Junxu Pang | China | vyras | 25 metų | |
Whelan Patrick | England | vyras | 28 metų | |
Deaville Paul | England | vyras | 21 metai | |
Schopf Paul | Austria | vyras | 36 metų | |
Rogoza Pawel | Poland | vyras | 29 metų | |
Yisong Peng | China | vyras | 24 metai | |
Salo Pertti | Finland | vyras | 50 metų | |
Panov Petar | Macedonia | vyras | 28 metų | |
Lines Peter | England | vyras | 56 metų | |
Devlin Peter | England | vyras | 29 metų |
Landers Noel
Saengkham Noppon
Shkrepa Ogert
Lines Oliver
Brown Oliver
Sykes Oliver
Briffett-Payne Oliver
Alajlani Omar
Ng On Yee
Junxu Pang
Whelan Patrick
Deaville Paul
Schopf Paul
Yisong Peng
Lines Peter
Devlin Peter