WUHAN OPEN 2024
Дата
06 Жов - 12 Жов
Місце
China Optics Valley Convention & Exhibition Centre, Wuhan
Дисципліна
15 червоних

| # | Ім'я | Країна | Місто | Стать | Вік | Жереб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Hill | Ireland | чоловік | 23 роки | 2 | |
| 2 | Ali Carter | England | чоловік | 46 років | 23 | |
| 3 | Allan Taylor | England | чоловік | 41 рік | 41 | |
| 4 | Andrew Pagett | Wales | чоловік | 43 роки | 34 | |
| 5 | Anthony Hamilton | England | чоловік | 54 роки | 58 | |
| 6 | Anthony McGill | Scotland | чоловік | 34 роки | 32 | |
| 7 | Barry Hawkins | England | чоловік | 46 років | 18 | |
| 8 | Ben Woollaston | England | чоловік | 38 років | 22 | |
| 9 | Cheung Ka Wai | Hong Kong | чоловік | 26 років | 30 | |
| 10 | Chris Wakelin | England | чоловік | 33 роки | 9 | |
| 11 | Daniel Womersley | England | чоловік | 33 роки | 13 | |
| 12 | David Lilley | England | чоловік | 50 років | 24 | |
| 13 | Duane Jones | Wales | чоловік | 32 роки | 4 | |
| 14 | Dylan Emery | Wales | чоловік | 24 роки | 59 | |
| 15 | Elliot Slessor | England | чоловік | 31 рік | 11 | |
| 16 | Gary Wilson | England | чоловік | 40 років | 43 | |
| 17 | Graeme Dott | Scotland | чоловік | 48 років | 44 | |
| 18 | Guodong Xiao | China | чоловік | 36 років | 31 | |
| 19 | Hammad Miah | England | чоловік | 32 роки | 28 | |
| 20 | Haris Tahir | Pakistan | чоловік | 25 років | 56 | |
| 21 | He Guoqiang | China | чоловік | 25 років | 64 | |
| 22 | Hossein Vafaei | India | чоловік | 31 рік | 12 | |
| 23 | Ishpreet Singh Chadha | India | чоловік | 29 років | 61 | |
| 24 | Iulian Boiko | Ukraine | Kyiv | чоловік | 20 років | 51 |
| 25 | Jack Lisowski | England | чоловік | 34 роки | 14 | |
| 26 | Jackson Page | Wales | чоловік | 24 роки | 27 | |
| 27 | Jak Jones | Wales | чоловік | 32 роки | 19 | |
| 28 | Jamie Clarke | Wales | чоловік | 31 рік | 3 | |
| 29 | Jimmy White | England | чоловік | 63 роки | 39 | |
| 30 | Jimmy Robertson | England | чоловік | 39 років | 47 | |
| 31 | John Higgins | Scotland | чоловік | 50 років | 17 | |
| 32 | Jordan Brown | Northern Ireland | чоловік | 38 років | 53 | |
| 33 | Judd Trump | England | чоловік | 36 років | 1 | |
| 34 | Junhui Ding | China | чоловік | 38 років | 57 | |
| 35 | Kyren Wilson | England | чоловік | 33 роки | 63 | |
| 36 | Long Zehuang | China | чоловік | 28 років | 6 | |
| 37 | Louis Heathcote | England | чоловік | 28 років | 55 | |
| 38 | Marco Fu | Hong Kong | чоловік | 47 років | 10 | |
| 39 | Mark Allen | Northern Ireland | Antrim | чоловік | 39 років | 62 |
| 40 | Mark Davis | England | чоловік | 53 роки | 42 | |
| 41 | Mark Joyce | England | чоловік | 42 роки | 5 | |
| 42 | Martin O'Donnell | England | чоловік | 39 років | 20 | |
| 43 | Matthew Selt | England | чоловік | 40 років | 29 | |
| 44 | Mostafa Dorgham | Egypt | чоловік | 29 років | 33 | |
| 45 | Neil Robertson | Australia | чоловік | 43 роки | 38 | |
| 46 | Noppon Saengkham | Thailand | чоловік | 33 роки | 26 | |
| 47 | Pang Junxu | China | чоловік | 25 років | 36 | |
| 48 | Robbie Williams | England | чоловік | 38 років | 37 | |
| 49 | Robert Milkins | England | чоловік | 49 років | 16 | |
| 50 | Ryan Day | Wales | чоловік | 45 років | 50 | |
| 51 | Sanderson Lam | England | чоловік | 31 рік | 60 | |
| 52 | Shaun Murphy | England | чоловік | 43 роки | 7 | |
| 53 | Si Jiahui | China | чоловік | 23 роки | 52 | |
| 54 | Stan Moody | England | чоловік | 19 років | 15 | |
| 55 | Sunny Akani | Thailand | чоловік | 30 років | 45 | |
| 56 | Tian Pengfei | China | чоловік | 38 років | 46 | |
| 57 | Wang Xinbo | China | чоловік | 17 років | 54 | |
| 58 | Wu Yize | China | чоловік | 22 роки | 35 | |
| 59 | Xing Zihao | China | чоловік | 21 рік | 40 | |
| 60 | Xu Si | China | чоловік | 27 років | 8 | |
| 61 | Yuan Sijun | China | чоловік | 25 років | 25 | |
| 62 | Zak Surety | England | чоловік | 34 роки | 49 | |
| 63 | Zhang Anda | China | чоловік | 33 роки | 21 | |
| 64 | Zhengyi Fan | China | чоловік | 24 роки | 48 |
Aaron Hill
Ali Carter
Allan Taylor
Andrew Pagett
Anthony Hamilton
Anthony McGill
Barry Hawkins
Ben Woollaston
Cheung Ka Wai
Chris Wakelin
Daniel Womersley
David Lilley
Duane Jones
Dylan Emery
Elliot Slessor
Gary Wilson
Graeme Dott
Guodong Xiao
Hammad Miah
Haris Tahir
He Guoqiang
Hossein Vafaei
Ishpreet Singh Chadha
Iulian Boiko
Jack Lisowski
Jackson Page
Jak Jones
Jamie Clarke
Jimmy White
Jimmy Robertson
John Higgins
Jordan Brown
Judd Trump
Junhui Ding
Kyren Wilson
Long Zehuang
Louis Heathcote
Marco Fu
Mark Allen
Mark Davis
Mark Joyce
Martin O'Donnell
Matthew Selt
Mostafa Dorgham
Neil Robertson
Noppon Saengkham
Pang Junxu
Robbie Williams
Robert Milkins
Ryan Day
Sanderson Lam
Shaun Murphy
Si Jiahui
Stan Moody
Sunny Akani
Tian Pengfei
Wang Xinbo
Wu Yize
Xing Zihao
Xu Si
Yuan Sijun
Zak Surety
Zhang Anda
Zhengyi Fan