SCOTTISH OPEN QUALIFIERS 2024
Date
28 Oct - 30 Oct
Venue
Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield
Дисциплина
15 red

| # | ФИО | Страна | Град | Пол | Възраст | Жребий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajaib Farakh | Pakistan | мъж | 34 години | 94 | |
| 2 | Aly Elsayed Ahmed | USA | мъж | 46 години | 67 | |
| 3 | Bai Yulu | China | жена | 22 години | 90 | |
| 4 | Baipat Siripaporn | Thailand | жена | 26 години | 84 | |
| 5 | Blackwell Simon | England | мъж | 33 години | 83 | |
| 6 | Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | мъж | 20 години | 86 |
| 7 | Borwick Jack | Scotland | мъж | 18 години | 76 | |
| 8 | Brown Jordan | Northern Ireland | мъж | 38 години | 13 | |
| 9 | Burden Alfie | England | мъж | 49 години | 58 | |
| 10 | Burns Ian | England | мъж | 40 години | 46 | |
| 11 | Carrington Stuart | England | мъж | 35 години | 60 | |
| 12 | Carty Ashley | England | мъж | 30 години | 63 | |
| 13 | Chenzhi Gong | China | мъж | 19 години | 49 | |
| 14 | Clarke Jamie | Wales | мъж | 31 година | 7 | |
| 15 | Dale Dominic | Wales | мъж | 54 години | 9 | |
| 16 | Davies Liam | Wales | мъж | 19 години | 33 | |
| 17 | Davis Mark | England | мъж | 53 години | 23 | |
| 18 | Deaville Paul | England | мъж | 21 година | 81 | |
| 19 | Doherty Ken | Ireland | мъж | 56 години | 87 | |
| 20 | Donaldson Scott | Scotland | мъж | 31 година | 11 | |
| 21 | Dorgham Mostafa | Egypt | мъж | 30 години | 77 | |
| 22 | Dott Graeme | Scotland | мъж | 48 години | 21 | |
| 23 | Emery Dylan | Wales | мъж | 24 години | 79 | |
| 24 | Evans Reanne | England | жена | 40 години | 65 | |
| 25 | Fan Zhengyi | China | мъж | 25 години | 17 | |
| 26 | Grace David | England | мъж | 40 години | 2 | |
| 27 | Graham Liam | Scotland | мъж | 21 година | 35 | |
| 28 | Guoqiang He | China | мъж | 25 години | 4 | |
| 29 | Gurbaxani Kreishh | India | мъж | 23 години | 95 | |
| 30 | Hailong Ma | China | мъж | 22 години | 45 | |
| 31 | Hamilton Anthony | England | мъж | 54 години | 6 | |
| 32 | Haotian Lyu | China | мъж | 28 години | 32 | |
| 33 | Heathcote Louis | England | мъж | 28 години | 61 | |
| 34 | Higginson Andrew | England | мъж | 48 години | 48 | |
| 35 | Hill Aaron | Ireland | мъж | 23 години | 5 | |
| 36 | Holt Michael | England | мъж | 47 години | 78 | |
| 37 | Hongyu Liu | China | мъж | 21 година | 64 | |
| 38 | Iqbal Ayaan | Scotland | мъж | 18 години | 82 | |
| 39 | Jiahao Huang | China | мъж | 30 години | 92 | |
| 40 | Jones Duane | Wales | мъж | 32 години | 54 | |
| 41 | Jones Jamie | Wales | мъж | 37 години | 18 | |
| 42 | Jun Jiang | China | мъж | 20 години | 44 | |
| 43 | Ka Wai Cheung | Hong Kong | мъж | 26 години | 34 | |
| 44 | Kazakov Anton | Ukraine | мъж | 21 година | 93 | |
| 45 | Kowalski Antoni | Poland | мъж | 21 година | 80 | |
| 46 | Lam Sanderson | England | мъж | 32 години | 3 | |
| 47 | Leclercq Julien | Belgium | мъж | 22 години | 71 | |
| 48 | Lilley David | England | мъж | 50 години | 8 | |
| 49 | Lines Oliver | England | мъж | 30 години | 47 | |
| 50 | Luz Jonas | Brazil | мъж | 40 години | 66 | |
| 51 | Mann Mitchell | England | мъж | 34 години | 88 | |
| 52 | McGill Anthony | Scotland | мъж | 34 години | 29 | |
| 53 | McGuigan Robbie | Northern Ireland | мъж | 21 година | 89 | |
| 54 | Mertens Ben | Belgium | мъж | 21 година | 40 | |
| 55 | Miah Hammad | England | мъж | 32 години | 57 | |
| 56 | Moody Stan | England | мъж | 19 години | 43 | |
| 57 | Muir Ross | Scotland | мъж | 30 години | 42 | |
| 58 | Nutcharut Mink | Thailand | жена | 26 години | 69 | |
| 59 | O'Donnell Martin | England | мъж | 39 години | 19 | |
| 60 | Page Jackson | Wales | мъж | 24 години | 10 | |
| 61 | Pagett Andrew | Wales | мъж | 43 години | 50 | |
| 62 | Peifan Lei | China | мъж | 22 години | 56 | |
| 63 | Pengfei Tian | China | мъж | 38 години | 22 | |
| 64 | Perry Joe | England | мъж | 51 година | 16 | |
| 65 | Phetmalaikul Manasawin | Thailand | мъж | 26 години | 70 | |
| 66 | Pinhey Haydon | England | мъж | 29 години | 73 | |
| 67 | Pullen Liam | England | мъж | 20 години | 52 | |
| 68 | Revesz Bulcsu | Hungary | мъж | 19 години | 39 | |
| 69 | Robertson Jimmy | England | мъж | 39 години | 25 | |
| 70 | Sarkhosh Amir | Iran | мъж | 34 години | 75 | |
| 71 | Selt Matthew | England | мъж | 40 години | 31 | |
| 72 | Si Xu | China | мъж | 28 години | 15 | |
| 73 | Sijun Yuan | China | мъж | 25 години | 26 | |
| 74 | Singh Chadha Ishpreet | India | мъж | 29 години | 62 | |
| 75 | Slessor Elliot | England | мъж | 31 година | 30 | |
| 76 | Stevens Matthew | Wales | мъж | 48 години | 20 | |
| 77 | Surety Zak | England | мъж | 34 години | 53 | |
| 78 | Tahir Haris | Pakistan | мъж | 25 години | 72 | |
| 79 | Taylor Allan | England | мъж | 41 година | 36 | |
| 80 | Thomond Joshua | England | мъж | 29 години | 68 | |
| 81 | Thor Rory | Malaysia | мъж | 37 години | 41 | |
| 82 | Totten Chris | Scotland | мъж | 27 години | 85 | |
| 83 | Un-Nooh Thepchaiya | Thailand | мъж | 40 години | 27 | |
| 84 | Ursenbacher Alexander | Switzerland | мъж | 29 години | 51 | |
| 85 | Walden Ricky | England | мъж | 43 години | 28 | |
| 86 | Wells Daniel | Wales | мъж | 37 години | 24 | |
| 87 | White Jimmy | England | мъж | 63 години | 55 | |
| 88 | Williams Robbie | England | мъж | 39 години | 12 | |
| 89 | Womersley Daniel | England | мъж | 34 години | 91 | |
| 90 | Woollaston Ben | England | мъж | 38 години | 14 | |
| 91 | Yassen Hatem | Egypt | мъж | 39 години | 74 | |
| 92 | Young Dean | Scotland | мъж | 24 години | 38 | |
| 93 | Yuchen Wang | Hong Kong | мъж | 28 години | 96 | |
| 94 | Zehuang Long | China | мъж | 29 години | 1 | |
| 95 | Zihao Xing | China | мъж | 21 година | 59 | |
| 96 | Zizins Artemijs | Latvia | мъж | 19 години | 37 |
Ajaib Farakh
Aly Elsayed Ahmed
Bai Yulu
Baipat Siripaporn
Blackwell Simon
Boiko Iulian
Borwick Jack
Brown Jordan
Burden Alfie
Burns Ian
Carrington Stuart
Carty Ashley
Chenzhi Gong
Clarke Jamie
Dale Dominic
Davies Liam
Davis Mark
Deaville Paul
Doherty Ken
Donaldson Scott
Dorgham Mostafa
Dott Graeme
Emery Dylan
Evans Reanne
Fan Zhengyi
Grace David
Graham Liam
Guoqiang He
Gurbaxani Kreishh
Hailong Ma
Hamilton Anthony
Haotian Lyu
Heathcote Louis
Higginson Andrew
Hill Aaron
Holt Michael
Hongyu Liu
Jiahao Huang
Jones Duane
Jones Jamie
Jun Jiang
Ka Wai Cheung
Kazakov Anton
Kowalski Antoni
Lam Sanderson
Leclercq Julien
Lilley David
Lines Oliver
Mann Mitchell
McGill Anthony
McGuigan Robbie
Mertens Ben
Miah Hammad
Moody Stan
Muir Ross
Nutcharut Mink
O'Donnell Martin
Page Jackson
Pagett Andrew
Peifan Lei
Pengfei Tian
Perry Joe
Phetmalaikul Manasawin
Pinhey Haydon
Pullen Liam
Revesz Bulcsu
Robertson Jimmy
Sarkhosh Amir
Selt Matthew
Si Xu
Sijun Yuan
Singh Chadha Ishpreet
Slessor Elliot
Stevens Matthew
Surety Zak
Tahir Haris
Taylor Allan
Thomond Joshua
Thor Rory
Totten Chris
Un-Nooh Thepchaiya
Ursenbacher Alexander
Walden Ricky
Wells Daniel
White Jimmy
Williams Robbie
Womersley Daniel
Woollaston Ben
Yassen Hatem
Young Dean
Yuchen Wang
Zehuang Long
Zihao Xing
Zizins Artemijs