TEST
Date
08 Nov - 10 Nov
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Дисциплина
15 red

| Място | Играч | Спечелени мачове | Спечелени фреймове | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Higgins John | 2 | 5 | 412 |
| 2 | Selby Mark | 1 | 4 | 327.2 |
| 3 | Allen Mark | 0 | 1 | 264.8 |
| 3 | O'Sullivan Ronnie | 0 | 0 | 264 |
Player 1
Player 2
След като се регистрирате за турнира, потвърждавате, че сте запознати с позицията на турнира и се задължавате да изпълните всичкитеи условия
Date
08 Nov - 10 Nov
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Дисциплина
15 red

| Място | Играч | Спечелени мачове | Мачове по схемата | Спечелени фреймове | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Higgins John | 2 | 0 | 5 | 412 |
| 2 | Selby Mark | 1 | 0 | 4 | 327.2 |
| 3 | Allen Mark | 0 | 0 | 1 | 264.8 |
| 3 | O'Sullivan Ronnie | 0 | 0 | 0 | 264 |
Higgins John
Selby Mark
Allen Mark
O'Sullivan Ronnie