TEST
Date
08 Nov - 10 Nov
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Disciplina
15 red

| # | Žaidėjas | Didž. | Kiekis | Sėrijos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Higgins John | 147 | 5 | 147, 124, 120, 114, 99 |
| 2 | Selby Mark | 110 | 3 | 110, 93, 92 |
| 3 | Allen Mark | 71 | 1 | 71 |
Player 1
Player 2
Date
08 Nov - 10 Nov
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Disciplina
15 red

| # | Žaidėjas | Didž. | Kiekis | Sėrijos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Higgins John | 147 | 5 | 147, 124, 120, 114, 99 |
| 2 | Selby Mark | 110 | 3 | 110, 93, 92 |
| 3 | Allen Mark | 71 | 1 | 71 |
Higgins John
Selby Mark
Allen Mark