TEST
Date
08 Nov - 10 Nov
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Disciplina
15 red

| Vieta | Žaidėjas | Laimėtų mačų | Laimėtų freimų | Reitingas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Higgins John | 2 | 5 | 412 |
| 2 | Selby Mark | 1 | 4 | 327.2 |
| 3 | Allen Mark | 0 | 1 | 264.8 |
| 3 | O'Sullivan Ronnie | 0 | 0 | 264 |
Player 1
Player 2
Date
08 Nov - 10 Nov
Venue
GoGoSport platform, Warsaw
Disciplina
15 red

| Vieta | Žaidėjas | Laimėtų mačų | Lygiųjų | Laimėtų freimų | Reitingas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Higgins John | 2 | 0 | 5 | 412 |
| 2 | Selby Mark | 1 | 0 | 4 | 327.2 |
| 3 | Allen Mark | 0 | 0 | 1 | 264.8 |
| 3 | O'Sullivan Ronnie | 0 | 0 | 0 | 264 |
Higgins John
Selby Mark
Allen Mark
O'Sullivan Ronnie