ЧЕМПИОНЫ
| # | ФИО | Побед | Турниров | % | Побед (матчи) | Матчей | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Maguire Stephen | 2 | 6 | 33.33 % | 6 | 12 | 50 % |
| 62 | McGill Anthony | 4 | 7 | 57.14 % | 6 | 11 | 54.55 % |
| 63 | McGuigan Robbie | 1 | 9 | 11.11 % | 5 | 16 | 31.25 % |
| 64 | Mertens Ben | 2 | 9 | 22.22 % | 8 | 16 | 50 % |
| 65 | Miah Hammad | 3 | 10 | 30 % | 4 | 17 | 23.53 % |
| 66 | Milkins Robert | 1 | 6 | 16.67 % | 1 | 9 | 11.11 % |
| 67 | Moody Stan | 4 | 10 | 40 % | 13 | 20 | 65 % |
| 68 | Muir Ross | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 69 | Murphy Shaun | 4 | 8 | 50 % | 15 | 19 | 78.95 % |
| 70 | Nuessle Florian | 1 | 6 | 16.67 % | 21 | 32 | 65.63 % |
| 71 | O'Connor Joe | 2 | 6 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 72 | O'Donnell Martin | 5 | 12 | 41.67 % | 10 | 25 | 40 % |
| 73 | O'Sullivan Ronnie | 1 | 4 | 25 % | 4 | 8 | 50 % |
| 74 | Page Jackson | 5 | 11 | 45.45 % | 9 | 23 | 39.13 % |
| 75 | Pagett Andrew | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 76 | Peifan Lei | 2 | 8 | 25 % | 10 | 18 | 55.56 % |
| 77 | Pengfei Tian | 4 | 10 | 40 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 78 | Perry Joe | 2 | 8 | 25 % | 4 | 14 | 28.57 % |
| 79 | Petrov Andres | 1 | 4 | 25 % | 16 | 23 | 69.57 % |
| 80 | Revesz Bulcsu | 4 | 9 | 44.44 % | 9 | 17 | 52.94 % |
Maguire Stephen
McGill Anthony
McGuigan Robbie
Mertens Ben
Miah Hammad
Milkins Robert
Moody Stan
Muir Ross
Murphy Shaun
Nuessle Florian
O'Connor Joe
O'Donnell Martin
O'Sullivan Ronnie
Page Jackson
Pagett Andrew
Peifan Lei
Pengfei Tian
Perry Joe
Petrov Andres
Revesz Bulcsu