ЧЕМПИОНЫ
| # | ФИО | Побед | Турниров | % | Побед (матчи) | Матчей | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Junxu Pang | 2 | 6 | 33.33 % | 8 | 13 | 61.54 % |
| 42 | Hamilton Anthony | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 43 | Heathcote Louis | 2 | 9 | 22.22 % | 7 | 16 | 43.75 % |
| 44 | Taylor Allan | 2 | 10 | 20 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 45 | Thor Rory | 2 | 9 | 22.22 % | 9 | 19 | 47.37 % |
| 46 | Kowalski Antoni | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 47 | Hongyu Liu | 2 | 8 | 25 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 48 | Joyce Mark | 2 | 9 | 22.22 % | 12 | 23 | 52.17 % |
| 49 | Leclercq Julien | 2 | 8 | 25 % | 4 | 13 | 30.77 % |
| 50 | Wells Daniel | 2 | 8 | 25 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 51 | Ka Wai Cheung | 2 | 10 | 20 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 52 | Young Dean | 2 | 8 | 25 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 53 | Lines Oliver | 2 | 9 | 22.22 % | 10 | 20 | 50 % |
| 54 | Maguire Stephen | 2 | 6 | 33.33 % | 6 | 12 | 50 % |
| 55 | O'Connor Joe | 2 | 6 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 56 | Carty Ashley | 2 | 10 | 20 % | 9 | 21 | 42.86 % |
| 57 | Burns Ian | 2 | 8 | 25 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 58 | Fu Marco | 2 | 8 | 25 % | 10 | 20 | 50 % |
| 59 | Akani Sunny | 3 | 6 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 60 | Haotian Lyu | 3 | 6 | 50 % | 7 | 11 | 63.64 % |
Junxu Pang
Hamilton Anthony
Heathcote Louis
Taylor Allan
Thor Rory
Kowalski Antoni
Hongyu Liu
Joyce Mark
Leclercq Julien
Wells Daniel
Ka Wai Cheung
Young Dean
Lines Oliver
Maguire Stephen
O'Connor Joe
Carty Ashley
Burns Ian
Fu Marco
Akani Sunny
Haotian Lyu