ЧЕМПИОНЫ
| # | ФИО | Побед | Турниров | % | Побед (матчи) | Матчей | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wang Xinbo | 1 | 3 | 33.33 % | 1 | 3 | 33.33 % | 
| 2 |  Lim Kok Leong | 1 | 6 | 16.67 % | 1 | 6 | 16.67 % | 
| 3 |  Amir Sarkhosh | 1 | 7 | 14.29 % | 6 | 12 | 50 % | 
| 4 |  Mateusz Baranowski | 1 | 5 | 20 % | 9 | 13 | 69.23 % | 
| 5 |  Wang Yuchen | 1 | 7 | 14.29 % | 4 | 11 | 36.36 % | 
| 6 |  Andres Petrov | 1 | 4 | 25 % | 16 | 23 | 69.57 % | 
| 7 |  Junhui Ding | 1 | 5 | 20 % | 3 | 8 | 37.5 % | 
| 8 |  Luca Brecel | 1 | 5 | 20 % | 3 | 8 | 37.5 % | 
| 9 |  Anton Kazakov | 1 | 10 | 10 % | 6 | 22 | 27.27 % | 
| 10 |  Ronnie O'Sullivan | 1 | 4 | 25 % | 4 | 8 | 50 % | 
| 11 |  Huang Jiahao | 1 | 8 | 12.5 % | 3 | 13 | 23.08 % | 
| 12 |  Florian Nuessle | 1 | 6 | 16.67 % | 21 | 32 | 65.63 % | 
| 13 |  Liam Graham | 1 | 9 | 11.11 % | 3 | 14 | 21.43 % | 
| 14 |  Ross Muir | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 13 | 38.46 % | 
| 15 |  Robbie McGuigan | 1 | 9 | 11.11 % | 5 | 16 | 31.25 % | 
| 16 |  Sanderson Lam | 1 | 9 | 11.11 % | 5 | 16 | 31.25 % | 
| 17 |  Tom Ford | 1 | 5 | 20 % | 1 | 8 | 12.5 % | 
| 18 |  Chris Totten | 1 | 9 | 11.11 % | 5 | 15 | 33.33 % | 
| 19 |  Andrew Higginson | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 13 | 38.46 % | 
| 20 |  Robert Milkins | 1 | 6 | 16.67 % | 1 | 9 | 11.11 % | 
 
			