LAIMĖTOJAI
| # | Vardas, pavardė | Pergalių | Turnyrų | % | Pergalių (mačai) | Mačų | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Hill Aaron | 4 | 10 | 40 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 42 | Holt Michael | 2 | 9 | 22.22 % | 7 | 15 | 46.67 % |
| 43 | Hongyu Liu | 2 | 8 | 25 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 44 | Jiahao Huang | 1 | 8 | 12.5 % | 3 | 13 | 23.08 % |
| 45 | Jiahui Si | 4 | 8 | 50 % | 16 | 23 | 69.57 % |
| 46 | Jones Duane | 2 | 10 | 20 % | 7 | 18 | 38.89 % |
| 47 | Jones Jak | 4 | 8 | 50 % | 8 | 17 | 47.06 % |
| 48 | Jones Jamie | 4 | 9 | 44.44 % | 4 | 16 | 25 % |
| 49 | Joyce Mark | 2 | 9 | 22.22 % | 12 | 23 | 52.17 % |
| 50 | Jun Jiang | 2 | 8 | 25 % | 7 | 15 | 46.67 % |
| 51 | Junxu Pang | 2 | 6 | 33.33 % | 8 | 13 | 61.54 % |
| 52 | Ka Wai Cheung | 2 | 10 | 20 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 53 | Kazakov Anton | 1 | 10 | 10 % | 6 | 22 | 27.27 % |
| 54 | Kok Leong Lim | 1 | 6 | 16.67 % | 1 | 6 | 16.67 % |
| 55 | Kowalski Antoni | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 56 | Lam Sanderson | 1 | 9 | 11.11 % | 5 | 16 | 31.25 % |
| 57 | Leclercq Julien | 2 | 8 | 25 % | 4 | 13 | 30.77 % |
| 58 | Lilley David | 5 | 11 | 45.45 % | 9 | 22 | 40.91 % |
| 59 | Lines Oliver | 2 | 9 | 22.22 % | 10 | 20 | 50 % |
| 60 | Lisowski Jack | 3 | 7 | 42.86 % | 12 | 18 | 66.67 % |
Hill Aaron
Holt Michael
Hongyu Liu
Jiahao Huang
Jiahui Si
Jones Duane
Jones Jak
Jones Jamie
Joyce Mark
Jun Jiang
Junxu Pang
Ka Wai Cheung
Kazakov Anton
Kok Leong Lim
Kowalski Antoni
Lam Sanderson
Leclercq Julien
Lilley David
Lines Oliver
Lisowski Jack