LAIMĖTOJAI
| # | Vardas, pavardė | Pergalių | Turnyrų | % | Pergalių (mačai) | Mačų | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Lam Sanderson | 1 | 9 | 11.11 % | 5 | 16 | 31.25 % |
| 82 | Totten Chris | 1 | 9 | 11.11 % | 5 | 15 | 33.33 % |
| 83 | Singh Chadha Ishpreet | 4 | 9 | 44.44 % | 9 | 16 | 56.25 % |
| 84 | Jones Jamie | 4 | 9 | 44.44 % | 4 | 16 | 25 % |
| 85 | Joyce Mark | 2 | 9 | 22.22 % | 12 | 23 | 52.17 % |
| 86 | Lines Oliver | 2 | 9 | 22.22 % | 10 | 20 | 50 % |
| 87 | Dorgham Mostafa | 1 | 9 | 11.11 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 88 | Stevens Matthew | 4 | 9 | 44.44 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 89 | Grace David | 4 | 9 | 44.44 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 90 | Davies Liam | 1 | 9 | 11.11 % | 8 | 20 | 40 % |
| 91 | Jones Duane | 2 | 10 | 20 % | 7 | 18 | 38.89 % |
| 92 | Si Xu | 5 | 10 | 50 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 93 | Pengfei Tian | 4 | 10 | 40 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 94 | Fan Zhengyi | 5 | 10 | 50 % | 8 | 18 | 44.44 % |
| 95 | Kazakov Anton | 1 | 10 | 10 % | 6 | 22 | 27.27 % |
| 96 | Davis Mark | 6 | 10 | 60 % | 9 | 17 | 52.94 % |
| 97 | Guoqiang He | 6 | 10 | 60 % | 9 | 18 | 50 % |
| 98 | Hailong Ma | 5 | 10 | 50 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 99 | Donaldson Scott | 5 | 10 | 50 % | 12 | 23 | 52.17 % |
| 100 | Dott Graeme | 5 | 10 | 50 % | 8 | 19 | 42.11 % |
Lam Sanderson
Totten Chris
Singh Chadha Ishpreet
Jones Jamie
Joyce Mark
Lines Oliver
Dorgham Mostafa
Stevens Matthew
Grace David
Davies Liam
Jones Duane
Si Xu
Pengfei Tian
Fan Zhengyi
Kazakov Anton
Davis Mark
Guoqiang He
Hailong Ma
Donaldson Scott
Dott Graeme