LAIMĖTOJAI
| # | Vardas, pavardė | Pergalių | Turnyrų | % | Pergalių (mačai) | Mačų | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Sanderson Lam | 1 | 9 | 11.11 % | 5 | 16 | 31.25 % |
| 82 | Chris Totten | 1 | 9 | 11.11 % | 5 | 15 | 33.33 % |
| 83 | Ishpreet Singh Chadha | 4 | 9 | 44.44 % | 9 | 16 | 56.25 % |
| 84 | Jamie Jones | 4 | 9 | 44.44 % | 4 | 16 | 25 % |
| 85 | Mark Joyce | 2 | 9 | 22.22 % | 12 | 23 | 52.17 % |
| 86 | Oliver Lines | 2 | 9 | 22.22 % | 10 | 20 | 50 % |
| 87 | Mostafa Dorgham | 1 | 9 | 11.11 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 88 | Matthew Stevens | 4 | 9 | 44.44 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 89 | David Grace | 4 | 9 | 44.44 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 90 | Liam Davies | 1 | 9 | 11.11 % | 8 | 20 | 40 % |
| 91 | Duane Jones | 2 | 10 | 20 % | 7 | 18 | 38.89 % |
| 92 | Xu Si | 5 | 10 | 50 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 93 | Tian Pengfei | 4 | 10 | 40 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 94 | Zhengyi Fan | 5 | 10 | 50 % | 8 | 18 | 44.44 % |
| 95 | Anton Kazakov | 1 | 10 | 10 % | 6 | 22 | 27.27 % |
| 96 | Mark Davis | 6 | 10 | 60 % | 9 | 17 | 52.94 % |
| 97 | He Guoqiang | 6 | 10 | 60 % | 9 | 18 | 50 % |
| 98 | Ma Hailong | 5 | 10 | 50 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 99 | Scott Donaldson | 5 | 10 | 50 % | 12 | 23 | 52.17 % |
| 100 | Graeme Dott | 5 | 10 | 50 % | 8 | 19 | 42.11 % |
Sanderson Lam
Chris Totten
Ishpreet Singh Chadha
Jamie Jones
Mark Joyce
Oliver Lines
Mostafa Dorgham
Matthew Stevens
David Grace
Liam Davies
Duane Jones
Xu Si
Tian Pengfei
Zhengyi Fan
Anton Kazakov
Mark Davis
He Guoqiang
Ma Hailong
Scott Donaldson
Graeme Dott