LAIMĖTOJAI
| # | Vardas, pavardė | Pergalių | Turnyrų | % | Pergalių (mačai) | Mačų | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White Michael | 1 | 2 | 50 % | 2 | 6 | 33.33 % |
| 2 | Xinbo Wang | 1 | 3 | 33.33 % | 1 | 3 | 33.33 % |
| 3 | Petrov Andres | 1 | 4 | 25 % | 16 | 23 | 69.57 % |
| 4 | O'Sullivan Ronnie | 1 | 4 | 25 % | 4 | 8 | 50 % |
| 5 | Baranowski Mateusz | 1 | 5 | 20 % | 9 | 13 | 69.23 % |
| 6 | Hawkins Barry | 2 | 5 | 40 % | 5 | 8 | 62.5 % |
| 7 | Ding Junhui | 1 | 5 | 20 % | 3 | 8 | 37.5 % |
| 8 | Selby Mark | 3 | 5 | 60 % | 9 | 11 | 81.82 % |
| 9 | Brecel Luca | 1 | 5 | 20 % | 3 | 8 | 37.5 % |
| 10 | Ford Tom | 1 | 5 | 20 % | 1 | 8 | 12.5 % |
| 11 | Akani Sunny | 3 | 6 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 12 | Kok Leong Lim | 1 | 6 | 16.67 % | 1 | 6 | 16.67 % |
| 13 | Haotian Lyu | 3 | 6 | 50 % | 7 | 11 | 63.64 % |
| 14 | Saengkham Noppon | 3 | 6 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 15 | Anda Zhang | 3 | 6 | 50 % | 8 | 12 | 66.67 % |
| 16 | Trump Judd | 4 | 6 | 66.67 % | 16 | 18 | 88.89 % |
| 17 | Yuelong Zhou | 2 | 6 | 33.33 % | 3 | 10 | 30 % |
| 18 | Junxu Pang | 2 | 6 | 33.33 % | 8 | 13 | 61.54 % |
| 19 | Nuessle Florian | 1 | 6 | 16.67 % | 21 | 32 | 65.63 % |
| 20 | Milkins Robert | 1 | 6 | 16.67 % | 1 | 9 | 11.11 % |
White Michael
Xinbo Wang
Petrov Andres
O'Sullivan Ronnie
Baranowski Mateusz
Hawkins Barry
Ding Junhui
Selby Mark
Brecel Luca
Ford Tom
Akani Sunny
Kok Leong Lim
Haotian Lyu
Saengkham Noppon
Anda Zhang
Trump Judd
Yuelong Zhou
Junxu Pang
Nuessle Florian
Milkins Robert