CASTIGURI
| # | Nume | Castiguri | Turnee | % | Meciuri castigate | Meciuri | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Yuan Sijun | 5 | 10 | 50 % | 11 | 20 | 55 % |
| 102 | Allan Taylor | 2 | 10 | 20 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 103 | Stan Moody | 4 | 10 | 40 % | 13 | 20 | 65 % |
| 104 | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | 10 | 50 % | 11 | 22 | 50 % |
| 105 | Cheung Ka Wai | 2 | 10 | 20 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 106 | Aaron Hill | 4 | 10 | 40 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 107 | Ashley Carty | 2 | 10 | 20 % | 9 | 21 | 42.86 % |
| 108 | Elliot Slessor | 4 | 10 | 40 % | 14 | 23 | 60.87 % |
| 109 | Robbie Williams | 3 | 10 | 30 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 110 | Hammad Miah | 3 | 10 | 30 % | 4 | 17 | 23.53 % |
| 111 | Jamie Clarke | 5 | 10 | 50 % | 9 | 20 | 45 % |
| 112 | David Lilley | 5 | 11 | 45.45 % | 9 | 22 | 40.91 % |
| 113 | Dylan Emery | 3 | 11 | 27.27 % | 10 | 23 | 43.48 % |
| 114 | Ben Woollaston | 4 | 11 | 36.36 % | 12 | 24 | 50 % |
| 115 | Jackson Page | 5 | 11 | 45.45 % | 9 | 23 | 39.13 % |
| 116 | Simon Blackwell | 1 | 11 | 9.09 % | 8 | 23 | 34.78 % |
| 117 | Long Zehuang | 7 | 12 | 58.33 % | 16 | 26 | 61.54 % |
| 118 | Martin O'Donnell | 5 | 12 | 41.67 % | 10 | 25 | 40 % |
| 119 | Iulian Boiko | 4 | 16 | 25 % | 24 | 45 | 53.33 % |
Yuan Sijun
Allan Taylor
Stan Moody
Thepchaiya Un-Nooh
Cheung Ka Wai
Aaron Hill
Ashley Carty
Elliot Slessor
Robbie Williams
Hammad Miah
Jamie Clarke
David Lilley
Dylan Emery
Ben Woollaston
Jackson Page
Simon Blackwell
Long Zehuang
Martin O'Donnell
Iulian Boiko