MISTRZOWIE
| # | Nazwa | Wygrane | Uczestniczone turnieje | % | Wygrane mecze | Uczestnione mecze | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajaib Farakh | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 14 | 35.71 % |
| 2 | Akani Sunny | 3 | 6 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 3 | Allen Mark | 3 | 6 | 50 % | 14 | 18 | 77.78 % |
| 4 | Anda Zhang | 3 | 6 | 50 % | 8 | 12 | 66.67 % |
| 5 | Baranowski Mateusz | 1 | 5 | 20 % | 9 | 13 | 69.23 % |
| 6 | Bingham Stuart | 3 | 7 | 42.86 % | 10 | 16 | 62.5 % |
| 7 | Blackwell Simon | 1 | 11 | 9.09 % | 8 | 23 | 34.78 % |
| 8 | Boiko Iulian | 4 | 16 | 25 % | 24 | 45 | 53.33 % |
| 9 | Brecel Luca | 1 | 5 | 20 % | 3 | 8 | 37.5 % |
| 10 | Brown Jordan | 4 | 9 | 44.44 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 11 | Burden Alfie | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 12 | Burns Ian | 2 | 8 | 25 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 13 | Carrington Stuart | 4 | 8 | 50 % | 8 | 15 | 53.33 % |
| 14 | Carter Ali | 4 | 8 | 50 % | 9 | 18 | 50 % |
| 15 | Carty Ashley | 2 | 10 | 20 % | 9 | 21 | 42.86 % |
| 16 | Chenzhi Gong | 2 | 9 | 22.22 % | 8 | 16 | 50 % |
| 17 | Clarke Jamie | 5 | 10 | 50 % | 9 | 20 | 45 % |
| 18 | Dale Dominic | 3 | 7 | 42.86 % | 4 | 13 | 30.77 % |
| 19 | Davies Liam | 1 | 9 | 11.11 % | 8 | 20 | 40 % |
| 20 | Davis Mark | 6 | 10 | 60 % | 9 | 17 | 52.94 % |
Ajaib Farakh
Akani Sunny
Allen Mark
Anda Zhang
Baranowski Mateusz
Bingham Stuart
Blackwell Simon
Boiko Iulian
Brecel Luca
Brown Jordan
Burden Alfie
Burns Ian
Carrington Stuart
Carter Ali
Carty Ashley
Chenzhi Gong
Clarke Jamie
Dale Dominic
Davies Liam
Davis Mark