MISTRZOWIE
| # | Nazwa | Wygrane | Uczestniczone turnieje | % | Wygrane mecze | Uczestnione mecze | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Jiahao Huang | 1 | 8 | 12.5 % | 3 | 13 | 23.08 % |
| 42 | Perry Joe | 2 | 8 | 25 % | 4 | 14 | 28.57 % |
| 43 | Peifan Lei | 2 | 8 | 25 % | 10 | 18 | 55.56 % |
| 44 | Carrington Stuart | 4 | 8 | 50 % | 8 | 15 | 53.33 % |
| 45 | Jiahui Si | 4 | 8 | 50 % | 16 | 23 | 69.57 % |
| 46 | Vafaei Hossein | 4 | 8 | 50 % | 10 | 15 | 66.67 % |
| 47 | Selt Matthew | 4 | 8 | 50 % | 5 | 14 | 35.71 % |
| 48 | Muir Ross | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 49 | Jones Jak | 4 | 8 | 50 % | 8 | 17 | 47.06 % |
| 50 | Hongyu Liu | 2 | 8 | 25 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 51 | Leclercq Julien | 2 | 8 | 25 % | 4 | 13 | 30.77 % |
| 52 | Higginson Andrew | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 53 | Wells Daniel | 2 | 8 | 25 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 54 | Young Dean | 2 | 8 | 25 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 55 | Ajaib Farakh | 1 | 8 | 12.5 % | 5 | 14 | 35.71 % |
| 56 | Burns Ian | 2 | 8 | 25 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 57 | Wakelin Chris | 4 | 8 | 50 % | 14 | 22 | 63.64 % |
| 58 | Fu Marco | 2 | 8 | 25 % | 10 | 20 | 50 % |
| 59 | Robertson Neil | 4 | 8 | 50 % | 11 | 21 | 52.38 % |
| 60 | Day Ryan | 4 | 8 | 50 % | 9 | 17 | 52.94 % |
Jiahao Huang
Perry Joe
Peifan Lei
Carrington Stuart
Jiahui Si
Vafaei Hossein
Selt Matthew
Muir Ross
Jones Jak
Hongyu Liu
Leclercq Julien
Higginson Andrew
Wells Daniel
Young Dean
Ajaib Farakh
Burns Ian
Wakelin Chris
Fu Marco
Robertson Neil
Day Ryan