MISTRZOWIE
| # | Nazwa | Wygrane | Uczestniczone turnieje | % | Wygrane mecze | Uczestnione mecze | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Chris Wakelin | 4 | 8 | 50 % | 14 | 22 | 63.64 % |
| 102 | Neil Robertson | 4 | 8 | 50 % | 11 | 21 | 52.38 % |
| 103 | Ryan Day | 4 | 8 | 50 % | 9 | 17 | 52.94 % |
| 104 | Guodong Xiao | 5 | 7 | 71.43 % | 15 | 18 | 83.33 % |
| 105 | Xu Si | 5 | 10 | 50 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 106 | Zhengyi Fan | 5 | 10 | 50 % | 8 | 18 | 44.44 % |
| 107 | Ma Hailong | 5 | 10 | 50 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 108 | Jimmy Robertson | 5 | 9 | 55.56 % | 11 | 20 | 55 % |
| 109 | Scott Donaldson | 5 | 10 | 50 % | 12 | 23 | 52.17 % |
| 110 | David Lilley | 5 | 11 | 45.45 % | 9 | 22 | 40.91 % |
| 111 | Graeme Dott | 5 | 10 | 50 % | 8 | 19 | 42.11 % |
| 112 | Yuan Sijun | 5 | 10 | 50 % | 11 | 20 | 55 % |
| 113 | Martin O'Donnell | 5 | 12 | 41.67 % | 10 | 25 | 40 % |
| 114 | Jackson Page | 5 | 11 | 45.45 % | 9 | 23 | 39.13 % |
| 115 | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | 10 | 50 % | 11 | 22 | 50 % |
| 116 | Jamie Clarke | 5 | 10 | 50 % | 9 | 20 | 45 % |
| 117 | Mark Davis | 6 | 10 | 60 % | 9 | 17 | 52.94 % |
| 118 | He Guoqiang | 6 | 10 | 60 % | 9 | 18 | 50 % |
| 119 | Long Zehuang | 7 | 12 | 58.33 % | 16 | 26 | 61.54 % |
Chris Wakelin
Neil Robertson
Ryan Day
Guodong Xiao
Xu Si
Zhengyi Fan
Ma Hailong
Jimmy Robertson
Scott Donaldson
David Lilley
Graeme Dott
Yuan Sijun
Martin O'Donnell
Jackson Page
Thepchaiya Un-Nooh
Jamie Clarke
Mark Davis
He Guoqiang
Long Zehuang