ЧЕМПІОНИ
| # | Ім'я | Перемог | Турнірів | % | Перемог (матчі) | Матчів | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Noppon Saengkham | 3 | 6 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 62 | Zhang Anda | 3 | 6 | 50 % | 8 | 12 | 66.67 % |
| 63 | Mark Selby | 3 | 5 | 60 % | 9 | 11 | 81.82 % |
| 64 | Jack Lisowski | 3 | 7 | 42.86 % | 12 | 18 | 66.67 % |
| 65 | John Higgins | 3 | 7 | 42.86 % | 12 | 17 | 70.59 % |
| 66 | Gary Wilson | 3 | 7 | 42.86 % | 7 | 13 | 53.85 % |
| 67 | Zak Surety | 3 | 9 | 33.33 % | 9 | 16 | 56.25 % |
| 68 | Stuart Bingham | 3 | 7 | 42.86 % | 10 | 16 | 62.5 % |
| 69 | Kyren Wilson | 3 | 7 | 42.86 % | 8 | 14 | 57.14 % |
| 70 | Alexander Ursenbacher | 3 | 9 | 33.33 % | 8 | 17 | 47.06 % |
| 71 | Dylan Emery | 3 | 11 | 27.27 % | 10 | 23 | 43.48 % |
| 72 | Dominic Dale | 3 | 7 | 42.86 % | 4 | 13 | 30.77 % |
| 73 | Robbie Williams | 3 | 10 | 30 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 74 | Mark Williams | 3 | 6 | 50 % | 10 | 20 | 50 % |
| 75 | Hammad Miah | 3 | 10 | 30 % | 4 | 17 | 23.53 % |
| 76 | Mark Allen | 3 | 6 | 50 % | 14 | 18 | 77.78 % |
| 77 | Anthony McGill | 4 | 7 | 57.14 % | 6 | 11 | 54.55 % |
| 78 | Judd Trump | 4 | 6 | 66.67 % | 16 | 18 | 88.89 % |
| 79 | Tian Pengfei | 4 | 10 | 40 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 80 | David Gilbert | 4 | 8 | 50 % | 12 | 20 | 60 % |
Noppon Saengkham
Zhang Anda
Mark Selby
Jack Lisowski
John Higgins
Gary Wilson
Zak Surety
Stuart Bingham
Kyren Wilson
Alexander Ursenbacher
Dylan Emery
Dominic Dale
Robbie Williams
Mark Williams
Hammad Miah
Mark Allen
Anthony McGill
Judd Trump
Tian Pengfei
David Gilbert