ЧЕМПІОНИ
| # | Ім'я | Перемог | Турнірів | % | Перемог (матчі) | Матчів | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehuang Long | 7 | 12 | 58.33 % | 16 | 26 | 61.54 % |
| 2 | Davis Mark | 6 | 10 | 60 % | 9 | 17 | 52.94 % |
| 3 | Guoqiang He | 6 | 10 | 60 % | 9 | 18 | 50 % |
| 4 | Xiao Guodong | 5 | 7 | 71.43 % | 15 | 18 | 83.33 % |
| 5 | Si Xu | 5 | 10 | 50 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 6 | Fan Zhengyi | 5 | 10 | 50 % | 8 | 18 | 44.44 % |
| 7 | Hailong Ma | 5 | 10 | 50 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 8 | Robertson Jimmy | 5 | 9 | 55.56 % | 11 | 20 | 55 % |
| 9 | Donaldson Scott | 5 | 10 | 50 % | 12 | 23 | 52.17 % |
| 10 | Lilley David | 5 | 11 | 45.45 % | 9 | 22 | 40.91 % |
| 11 | Dott Graeme | 5 | 10 | 50 % | 8 | 19 | 42.11 % |
| 12 | Sijun Yuan | 5 | 10 | 50 % | 11 | 20 | 55 % |
| 13 | O'Donnell Martin | 5 | 12 | 41.67 % | 10 | 25 | 40 % |
| 14 | Page Jackson | 5 | 11 | 45.45 % | 9 | 23 | 39.13 % |
| 15 | Un-Nooh Thepchaiya | 5 | 10 | 50 % | 11 | 22 | 50 % |
| 16 | Clarke Jamie | 5 | 10 | 50 % | 9 | 20 | 45 % |
| 17 | McGill Anthony | 4 | 7 | 57.14 % | 6 | 11 | 54.55 % |
| 18 | Trump Judd | 4 | 6 | 66.67 % | 16 | 18 | 88.89 % |
| 19 | Pengfei Tian | 4 | 10 | 40 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 20 | Gilbert David | 4 | 8 | 50 % | 12 | 20 | 60 % |
Zehuang Long
Davis Mark
Guoqiang He
Xiao Guodong
Si Xu
Fan Zhengyi
Hailong Ma
Robertson Jimmy
Donaldson Scott
Lilley David
Dott Graeme
Sijun Yuan
O'Donnell Martin
Page Jackson
Un-Nooh Thepchaiya
Clarke Jamie
McGill Anthony
Trump Judd
Pengfei Tian
Gilbert David