ЧЕМПИОНЫ
| # | ФИО | Побед | Турниров | % | Побед (матчи) | Матчей | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Pang Junxu | 2 | 6 | 33.33 % | 8 | 13 | 61.54 % |
| 42 | Anthony Hamilton | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 17 | 35.29 % |
| 43 | Louis Heathcote | 2 | 9 | 22.22 % | 7 | 16 | 43.75 % |
| 44 | Allan Taylor | 2 | 10 | 20 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 45 | Rory Thor | 2 | 9 | 22.22 % | 9 | 19 | 47.37 % |
| 46 | Antoni Kowalski | 2 | 9 | 22.22 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 47 | Liu Hongyu | 2 | 8 | 25 % | 7 | 17 | 41.18 % |
| 48 | Mark Joyce | 2 | 9 | 22.22 % | 12 | 23 | 52.17 % |
| 49 | Julien Leclercq | 2 | 8 | 25 % | 4 | 13 | 30.77 % |
| 50 | Daniel Wells | 2 | 8 | 25 % | 3 | 14 | 21.43 % |
| 51 | Cheung Ka Wai | 2 | 10 | 20 % | 6 | 16 | 37.5 % |
| 52 | Dean Young | 2 | 8 | 25 % | 6 | 14 | 42.86 % |
| 53 | Oliver Lines | 2 | 9 | 22.22 % | 10 | 20 | 50 % |
| 54 | Stephen Maguire | 2 | 6 | 33.33 % | 6 | 12 | 50 % |
| 55 | Joe O'Connor | 2 | 6 | 33.33 % | 4 | 12 | 33.33 % |
| 56 | Ashley Carty | 2 | 10 | 20 % | 9 | 21 | 42.86 % |
| 57 | Ian Burns | 2 | 8 | 25 % | 5 | 13 | 38.46 % |
| 58 | Marco Fu | 2 | 8 | 25 % | 10 | 20 | 50 % |
| 59 | Sunny Akani | 3 | 6 | 50 % | 5 | 9 | 55.56 % |
| 60 | Lyu Haotian | 3 | 6 | 50 % | 7 | 11 | 63.64 % |
Pang Junxu
Anthony Hamilton
Louis Heathcote
Allan Taylor
Rory Thor
Antoni Kowalski
Liu Hongyu
Mark Joyce
Julien Leclercq
Daniel Wells
Cheung Ka Wai
Dean Young
Oliver Lines
Stephen Maguire
Joe O'Connor
Ashley Carty
Ian Burns
Marco Fu
Sunny Akani
Lyu Haotian