
STEADMAN CRAIG
| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steadman Craig | 122 | 2024-08-17 | Hussain Hamim |
| 2 | Steadman Craig | 90 | 2024-08-17 | Hussain Hamim |
| 3 | Steadman Craig | 82 | 2024-09-21 | Pripjoks Andrejs |
| 4 | Steadman Craig | 81 | 2024-08-17 | Hussain Hamim |

| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steadman Craig | 122 | 2024-08-17 | Hussain Hamim |
| 2 | Steadman Craig | 90 | 2024-08-17 | Hussain Hamim |
| 3 | Steadman Craig | 82 | 2024-09-21 | Pripjoks Andrejs |
| 4 | Steadman Craig | 81 | 2024-08-17 | Hussain Hamim |
Steadman Craig
Hussain Hamim
Pripjoks Andrejs