ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Petrunko George | Ukraine | vyras | 18 metų | |
Sydorenko Petro | Ukraine | vyras | 18 metų | |
Borwick Jack | Scotland | vyras | 18 metų | |
Iqbal Ayaan | Scotland | vyras | 18 metų | |
Gladyk Andrei | Neutral | vyras | 18 metų | |
Revesz Bulcsu | Hungary | vyras | 19 metų | |
Bazilevics Nikita | Latvia | vyras | 19 metų | |
Chenzhi Gong | China | vyras | 19 metų | |
Moody Stan | England | vyras | 19 metų | |
Korolev Arsenii | Neutral | vyras | 19 metų | |
Davies Liam | Wales | vyras | 19 metų | |
Zizins Artemijs | Latvia | vyras | 19 metų | |
Dahlberg Malthe | Denmark | vyras | 20 metų | |
Dennett Kian | England | vyras | 20 metų | |
Sykes Oliver | England | vyras | 20 metų | |
Cosker Zac | Wales | vyras | 20 metų | |
Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | vyras | 20 metų |
Jun Jiang | China | vyras | 20 metų | |
Briffett-Payne Oliver | Wales | vyras | 20 metų | |
Pullen Liam | England | vyras | 20 metų |
Petrunko George
Sydorenko Petro
Borwick Jack
Iqbal Ayaan
Gladyk Andrei
Revesz Bulcsu
Chenzhi Gong
Moody Stan
Korolev Arsenii
Davies Liam
Zizins Artemijs
Sykes Oliver
Boiko Iulian
Jun Jiang
Briffett-Payne Oliver
Pullen Liam