ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Mark Allen | Northern Ireland | Antrim | vyras | 39 metų |
Firstname_04 Lastname_04 | China | Beijing | vyras | 45 metų |
Firstname_10 Lastname_10 | China | Beijing | vyras | 47 metų |
Firstname_08 Lastname_08 | Germany | Berlin | vyras | 41 metai |
Firstname_15 Lastname_15 | Germany | Berlin | moteris | 45 metų |
Firstname_09 Lastname_09 | Belgium | Brussel | vyras | 45 metų |
Firstname_06 Lastname_06 | Ireland | Dublin | vyras | 45 metų |
Firstname_02 Lastname_02 | Ukraine | Kyiv | vyras | 25 metų |
Firstname_07 Lastname_07 | Ukraine | Kyiv | vyras | 57 metų |
Firstname_14 Lastname_14 | Ukraine | Kyiv | vyras | 45 metų |
Firstname_16 Lastname_16 | Ukraine | Kyiv | vyras | 45 metų |
Firstname_20 Lastname_20 | Ukraine | Kyiv | vyras | 24 metai |
Iulian Boiko | Ukraine | Kyiv | vyras | 20 metų |
Firstname_12 Lastname_12 | Poland | Lodz | vyras | 45 metų |
Firstname_18 Lastname_18 | Poland | Lodz | vyras | 17 metų |
Firstname_19 Lastname_19 | England | London | vyras | 41 metai |
Firstname_05 Lastname_05 | Austria | Vienna | vyras | 45 metų |
Firstname_13 Lastname_13 | Austria | Vienna | moteris | 65 metų |
Firstname_01 Lastname_01 | Poland | Warsaw | vyras | 45 metų |
Firstname_03 Lastname_03 | Poland | Warsaw | vyras | 31 metai |
Mark Allen
Firstname_04 Lastname_04
Firstname_10 Lastname_10
Firstname_08 Lastname_08
Firstname_09 Lastname_09
Firstname_02 Lastname_02
Firstname_07 Lastname_07
Iulian Boiko
Firstname_05 Lastname_05
Firstname_13 Lastname_13
Firstname_01 Lastname_01
Firstname_03 Lastname_03