ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Craigie Sam | England | vyras | 32 metai | |
Hugill Ashley | England | vyras | 31 metai | |
Hicks Andy | England | vyras | 52 metai | |
Cahill James | England | vyras | 30 metų | |
Kleckers Lukas | Germany | vyras | 29 metų | |
Astley John | England | vyras | 37 metų | |
Doherty Ken | Ireland | vyras | 56 metų | |
Highfield Liam | England | vyras | 35 metų | |
Gould Martin | England | vyras | 44 metai | |
Brown Oliver | England | vyras | 31 metai | |
Lawler Rod | England | vyras | 54 metai | |
Kendrick Jenson | England | vyras | 25 metų | |
Duffy Adam | England | vyras | 36 metų | |
Yisong Peng | China | vyras | 24 metai | |
O'Sullivan Sean | England | vyras | 31 metai | |
Lee Andy | Hong Kong | vyras | 45 metų | |
Petrov Andres | Estonia | vyras | 29 metų | |
Asif Muhammad | Pakistan | vyras | 43 metai | |
King Mark | England | vyras | 51 metai | |
O'Brien Fergal | Ireland | vyras | 53 metai |
Craigie Sam
Hugill Ashley
Hicks Andy
Cahill James
Kleckers Lukas
Astley John
Doherty Ken
Highfield Liam
Gould Martin
Brown Oliver
Lawler Rod
Kendrick Jenson
Duffy Adam
Yisong Peng
O'Sullivan Sean
Lee Andy
Petrov Andres
Asif Muhammad
King Mark
O'Brien Fergal