ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Puri Imran | England | vyras | 61 metai | |
Platts Jai | England | vyras | 30 metų | |
Minto John | England | vyras | 44 metai | |
Day Matthew | England | vyras | 40 metų | |
Woodcock Matthew | England | vyras | 49 metų | |
Hussain Halim | England | vyras | 23 metai | |
player 1 Wildcard | England | vyras | 2 metai | |
player 2 Wildcard | England | vyras | 2 metai | |
player 3 Wildcard | England | vyras | 2 metai | |
player 4 Wildcard | England | vyras | 2 metai | |
1 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
2 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
3 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
4 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
5 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
6 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
7 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
8 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
9 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
10 placeholder | England | vyras | 2 metai |
Puri Imran
Hussain Halim