ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
11 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
12 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
13 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
14 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
15 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
16 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
17 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
18 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
19 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
20 placeholder | England | vyras | 2 metai | |
Lemons William | England | vyras | 30 metų | |
Read Robert | England | vyras | 54 metai | |
Nguyen Brandon | England | vyras | 20 metų | |
Hall Logan | England | vyras | ||
West Billy | England | vyras | ||
Harris Anthony | England | vyras | 57 metų | |
Gardiner Jamie | England | vyras | 22 metai | |
Brown Wayne | England | vyras | 56 metų | |
Crowley Steve | England | vyras | 50 metų | |
Petrov Andres | Estonia | vyras | 29 metų |
11 placeholder
Lemons William
Brown Wayne
Petrov Andres