ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
placeholder 11 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 12 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 13 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 14 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 15 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 16 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 17 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 18 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 19 | England | vyras | 1 metai | |
placeholder 20 | England | vyras | 1 metai | |
William Lemons | England | vyras | 29 metų | |
Robert Read | England | vyras | 54 metai | |
Brandon Nguyen | England | vyras | 20 metų | |
Logan Hall | England | vyras | ||
Billy West | England | vyras | ||
Anthony Harris | England | vyras | 57 metų | |
Jamie Gardiner | England | vyras | 22 metai | |
Wayne Brown | England | vyras | 56 metų | |
Steve Crowley | England | vyras | 50 metų | |
Andres Petrov | Estonia | vyras | 29 metų |
placeholder 11
William Lemons
Wayne Brown
Andres Petrov