ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
Staniland Hayden | England | vyras | 24 metai | |
Pinhey Haydon | England | vyras | 29 metų | |
Guoqiang He | China | vyras | 25 metų | |
Jain Himanshu | India | vyras | 34 metai | |
Vafaei Hossein | India | vyras | 31 metai | |
Jiahao Huang | China | vyras | 30 metų | |
Hao Huang | China | vyras | ||
Burns Ian | England | vyras | 40 metų | |
Martin Ian | England | vyras | 43 metai | |
De Vos Ian | Belgium | vyras | ||
Puri Imran | England | vyras | 61 metai | |
Borg Isaac | Malta | vyras | 26 metų | |
Singh Chadha Ishpreet | India | vyras | 29 metų | |
Boiko Iulian | Ukraine | Kyiv | vyras | 20 metų |
Lisowski Jack | England | vyras | 34 metai | |
Bradford Jack | Wales | vyras | 34 metai | |
Borwick Jack | Scotland | vyras | 18 metų | |
Page Jackson | Wales | vyras | 24 metai | |
Platts Jai | England | vyras | 30 metų | |
Jones Jak | Wales | vyras | 32 metai |
Staniland Hayden
Pinhey Haydon
Guoqiang He
Jain Himanshu
Vafaei Hossein
Jiahao Huang
Hao Huang
Burns Ian
De Vos Ian
Singh Chadha Ishpreet
Boiko Iulian
Lisowski Jack
Bradford Jack
Borwick Jack
Page Jackson
Jones Jak