ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Amžius |
|---|---|---|---|---|
White Jimmy | England | vyras | 63 metai | |
Cao Jin | China | vyras | ||
Grilo Joao | Portugal | vyras | 36 metų | |
O'Connor Joe | England | vyras | 30 metų | |
Perry Joe | England | vyras | 51 metai | |
Connolly Joel | England | vyras | 18 metų | |
Higgins John | Scotland | vyras | 50 metų | |
Astley John | England | vyras | 37 metų | |
Fearick John | England | vyras | 32 metai | |
Minto John | England | vyras | 44 metai | |
Van Gorp John | Netherlands | vyras | 61 metai | |
Moermans Johny | Belgium | vyras | 56 metų | |
Luz Jonas | Brazil | vyras | 40 metų | |
Brown Jordan | Northern Ireland | vyras | 38 metų | |
Maas Joris | Netherlands | vyras | 51 metai | |
Casha Joseph | Malta | vyras | ||
Mulholland Josh | England | vyras | 29 metų | |
Cooper Joshua | England | vyras | 29 metų | |
Thomond Joshua | England | vyras | 29 metų | |
Pedro Durán Juan | Spain | vyras | 49 metų |
White Jimmy
Cao Jin
Grilo Joao
O'Connor Joe
Perry Joe
Connolly Joel
Higgins John
Astley John
Fearick John
Brown Jordan
Maas Joris
Cooper Joshua
Thomond Joshua